Organizado por la Federación Riojana de Esgrima y la Real Federación Española de Esgrima, este fin de semana, los cadetes acudían a Logroño para disputar el 35º Torneo Internacional Ciudad de Logroño y la 3ª Jornada de liga nacional de clubes.
La Sala de Esgrima de Burgos, consigue Oro en equipos masculinos con: Javier de los Mozos, Iñigo Eguiluz, Diego López y Gonzalo Mahamud , Plata en equipos femeninos con: Naiara Rodríguez, María Rodrigo, Nerea Iglesias y Alicia Martínez y Bronce en individual femenino con Naiara Rodríguez.
En espada masculina el mejor clasificado fue Javier de los Mozos, consiguiendo la 5ª posición tras enfrentarse contra Javier Gormaz resultando un tanteo de 10/15.
Por equipos la Sala de Esgrima de Burgos, se proclamó campeona con el SAES-BU 1 y sus compañeros de Club el SAES-BU 2 cayeron en el tablón de octavos, mientras que los del VCE-VA no consiguieron pasar del de 16.
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
2 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | ESP | CESAL-M |
3 | DOMINGUEZ LARRABEITI | Miguel | ESP | CREA-M |
3 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
5 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | ESP | SAES-BU |
6 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
7 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | ESP | CREA-M |
8 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
9 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | ESP | CESAL-M |
10 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | ESP | 100TO-C |
11 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | ESP | CELC-M |
12 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | ESP | SAE-M |
13 | BALLESTEROS PUERTO | Jaime | ESP | VCE-VA |
14 | GALAN FERNANDEZ | Javier | ESP | CE-M |
15 | GRAULLERA GOMEZ | Javier | ESP | CEA-V |
16 | LOPEZ CORAZON | Diego | ESP | SAES-BU |
17 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | ESP | SAES-BU |
18 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ESP | ECC-BU |
19 | TEJEL GARRIDO | Hector | ESP | CEA-Z |
20 | IGLESIAS MORO | Pol | ESP | SAM-B |
21 | ROMERO RODRIGUEZ | Eduardo | ESP | CEA-V |
22 | MORAL OLALLA | Diego | ESP | SAE-M |
23 | LUQUE BERNAL | Alberto | ESP | CEP-M |
24 | NAVARRO ACOSTA | Marc | ESP | SEA-T |
25 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ESP | ZAZUAR-M |
26 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | ESP | SAES-BU |
27 | JAÑEZ QUINTANILLA | Cesar | ESP | VCE-VA |
27 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | ESP | VCE-VA |
29 | LOPEZ CAMARA | Alejandro | ESP | SADA-AB |
30 | RAMOS LEMUS | Cesar | ESP | COE-M |
31 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | ESP | SAGU-GU |
32 | GUTIERREZ CANO | Marcos | ESP | VCE-VA |
33 | RAMA BLANCO | Rodrigo | ESP | 100TO-C |
34 | LOSANTOS MONTES | David | ESP | SAES-BU |
35 | JEUN VALENZUELA | Daniel | ESP | CREA-M |
36 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | ESP | SAV-V |
37 | RUIZ MONZON | Daniel | ESP | CCE-M |
38 | VEGA MORENO | Alejandro | ESP | CREA-M |
38 | VIVAS FRANCO | Mateo | ESP | SEA-T |
40 | CORTES ARROYO | Aaron | ESP | CESAL-M |
41 | FAGET CAÑO | David | ESP | VCE-VA |
42 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | ESP | SEM-V |
43 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | ESP | CCE-M |
44 | PEREZ PEREZ | Luis | ESP | SAE-M |
45 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | ESP | SEA-T |
46 | ALONSO MENDEZ | Jaime | ESP | CEB-M |
47 | SANTIUSTE LLORENTE | Alvaro | ESP | COE-M |
48 | ESPINOSA BARTOLOME | Alvaro | ESP | SAES-BU |
49 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | ESP | CEB-M |
50 | MORENO ANDRES | Javier | ESP | 1310-AB |
51 | CID SAN JOSE | Jorge | ESP | VCE-VA |
52 | FUENTES DE MATEO | Pablo | ESP | SAES-BU |
53 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | ESP | SAES-BU |
54 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | ESP | CE-TO |
55 | GONZALEZ BIRO | Victor | ESP | VCE-VA |
55 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | ESP | SEA-T |
57 | GONZALEZ CASCON | Francisco | ESP | VCE-VA |
58 | AGUILAR NAVARRO | Jaime | ESP | SAGU-GU |
59 | PEREZ DUBRA | Martin | ESP | 100TO-C |
60 | VIEIRA DO SANTOS | Miguel Alfonso | ESP | CREA-M |
61 | GANUZA DEL POZO | Rafael | ESP | SA-LO |
62 | GARCIA CERNADAS | Abel | ESP | COE-M |
63 | JANUE GRAELL | Oriol | ESP | SAM-B |
64 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
65 | GOMEZ MARTINEZ | Pablo | ESP | SA-LO |
66 | GARCIA HERRERO | Diego | ESP | CEP-M |
67 | MARTI GARCIA | Aleix | ESP | SEA-T |
68 | GONZALEZ TARRIO VICENTE | Pablo | ESP | COE-M |
69 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | ESP | CELC-M |
70 | NEUBERGER ANDRES | Tomas | ESP | CREA-M |
71 | MARTICORENA FLORES | Diego | ESP | CREA-M |
72 | RUIZ CALLEJA | Jacobo | ESP | SAHA-LO |
73 | CEBALLOS OMEÑACA | Jorge | ESP | CESAN-S |
74 | CUSTODIO | Sancho | POR | CAE |
75 | GALDON MORENO | Rafael | ESP | SADA-AB |
76 | BUSQUETS QUILIS | Guillem | ESP | SEM-V |
77 | STOFENMACHER STISIN | Lior | ESP | CREA-M |
78 | DIEZ BOGOMEZ | Rodrigo | ESP | SAGU-GU |
79 | TABUENCA AGRAMONTE | Pablo | ESP | CNE-NA |
80 | SABATE TOMAS | Josep Ferran | ESP | SEA-T |
81 | CATURLA SANCHEZ | Jose Ignacio | ESP | ZAZUAR-M |
82 | BLANCO ALVAREZ | Daniel | ESP | SAE-M |
83 | PEREZ GURIDI | Diego | ESP | CESAN-S |
84 | NAJERA PESO | Ariel | ESP | SAMA-M |
85 | FERNANDEZ SIMON | Miguel | ESP | ZAZUAR-M |
86 | ALMUDEVE FORCEDELL | Joan | ESP | SEA-T |
87 | MATE CASTRO | Alvaro | ESP | CEP-M |
88 | ESPINOSA FERNANDEZ | Ignacio | ESP | CEP-M |
89 | ARANDA AYETE | Jorge | ESP | CEA-Z |
90 | HERNANDEZ HERNANDEZ | Diego | ESP | CEA-V |
90 | YAGUE ALONSO | Angel | ESP | SAGU-GU |
92 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | ESP | SAMA-M |
93 | DE LA CONCEPCION BARREDA | Daniel | ESP | CESAN-S |
93 | GARCIA AMORENA LORENTE | Nicolas | ESP | CEA-Z |
95 | CIFUENTES LOPEZ | Carlos Alberto | ESP | VCE-VA |
95 | GONZALEZ GIL | Mario | ESP | SAES-BU |
97 | SUBRAMANIAN VIDAL | Carlos | ESP | CDF-SS |
98 | GARCIA ALVAREZ | Daniel Arturo | ESP | CESAL-M |
99 | VELILLA YRACHE | Virgilio | ESP | CEA-Z |
100 | MONTALVO PEREZ | Diego | ESP | SA-LO |
101 | GUTIERREZ PRIETO | Javier | ESP | CCE-M |
102 | FERNANDEZ OVEJERO | Juan Gabriel | ESP | UTB – Z |
103 | AGUANELL GARRIDO | Jesus Teofilo | ESP | ZAZUAR-M |
104 | TERRADILLOS MAHAN | Jaime | ESP | SAMA-M |
105 | BERGANZA ALDAITURRIAGA | Gorka | ESP | CEGA-VI |
105 | BORRAS LLAMBRICH | Eric | ESP | SEA-T |
107 | DEL POZO MOAR | Diego | ESP | SA-LO |
108 | GALVAN GEA | Juan | ESP | CNE-NA |
109 | FERNANDEZ FREIRE | Oscar | ESP | 100TO-C |
110 | SUAREZ GALLEGO | Daniel | ESP | CEB-M |
111 | SANCHIS KLADNIEV | Roman | ESP | CREA-M |
111 | ARMADA ALVAREZ | Andres | ESP | CEP-M |
113 | BORRAS LLAMBRICH | Marc | ESP | SEA-T |
114 | OBREGON LOBATO | Pablo | ESP | CESAN-S |
115 | ALBENIZ GIL | David | ESP | CNE-NA |
116 | MORENO VALERO | Javier | ESP | CREA-M |
117 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | ESP | CEP-M |
118 | ROURE VILA | Daneb | ESP | SEA-T |
119 | RIVAS DE ANTA | Carlos | ESP | CEP-M |
120 | ZAGO | Enzo | ESP | SAM-B |
120 | SANZ USIN | Marcos | ESP | SAMA-M |
122 | VIZOSO GUTIERREZ | Enrique | ESP | CESAN-S |
123 | VELAZQUEZ FERNANDEZ | Carlos | ESP | CESAN-S |
124 | PORRES FERRE | Alex | ESP | SEA-T |
125 | VITIELLO | Sebastian | ESP | CREA-M |
126 | VIGUERA CARRASCOSA | Ivan | ESP | SA-LO |
127 | BORODIN NESTERUK | Ivan | ESP | SEA-T |
127 | PASCUAL MODOLELL | Victor | ESP | SAM-B |
Y el domingo fue el turno de las Féminas, Naiara Rodríguez consiguió alzarse con el pódium como tercera clasificada, y junto a su equipo de la SAES-BU la plata.
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ZUGASTI CAPELLA | Paula | ESP | CREA-M |
2 | BENITEZ GASTALDO | Ester | ESP | SAV-V |
3 | AZNAR DE VARGAS | Laura | ESP | SAE-M |
3 | RODRIGUEZ GOMEZ | Naiara Gadea | ESP | SAES-BU |
5 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | ESP | CREA-M |
6 | RANGEL ALLUE | Beatriz | ESP | CEA-Z |
7 | TORRENTE ROCA | Lucia | ESP | SAMA-M |
8 | CUCALA PAGE | Erika | ESP | SAM-B |
9 | REMESAL RASO | Ana | ESP | CEP-M |
10 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | ESP | CREA-M |
11 | VIDAURRE PEREZ | Goizargi | ESP | CNE-NA |
12 | BARRAGAN ACOSCHKIN | Africa | ESP | SAHA-LO |
13 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | ESP | 100TO-C |
14 | RAPOSO TRAMONT | Dana | ESP | COE-M |
15 | SENDARRUBIA CANELA | Veronica | ESP | SAV-V |
16 | PINTOS DE ALVARO | Celia | ESP | 100TO-C |
17 | TORRES FERNANDEZ | Maria | ESP | CE-M |
18 | VIDAL SOLA | Paula | ESP | SEA-T |
19 | IGLESIAS CAMPOS | Nerea | ESP | SAES-BU |
20 | LIXANDRU | Nicole | ESP | CEB-M |
21 | PUJOL GIL | Anais | ESP | SEA-T |
22 | ARIJA OLEA | Miriam | ESP | VCE-VA |
23 | DOMINGUEZ REGUERO | Estibaliz | ESP | CEGA-VI |
23 | LAVARA RODRIGUEZ | Alba | ESP | CE-M |
25 | GUTIERREZ ECHANOVE | Marina | ESP | CEP-M |
26 | TORTOSA GARCIA | Alicia | ESP | CELC-M |
27 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | ESP | CEC-C |
28 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | ESP | CE-M |
29 | MARTINEZ RUIZ | Alicia | ESP | SAES-BU |
30 | DANIEL GIL | Malena | ESP | UTB – Z |
31 | RODRIGO HERNANDEZ | Maria | ESP | SAES-BU |
32 | PAREDES CORDON | Claudia | ESP | CREA-M |
33 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | ESP | CREA-M |
34 | SANJURJO FUENTES | Noa | ESP | 100TO-C |
35 | LUKE CEBEIRO | Paula | ESP | CEB-M |
36 | BONET CERVERA | Esperanza | ESP | SEA-T |
37 | SOPEDRA ROMERO | Marina | ESP | CELC-M |
38 | SANCHEZ VALER | Ines | ESP | SA-LO |
39 | DIAZ CACERES | Patricia | ESP | SAES-BU |
40 | PEREZ DORADO | Elisa | ESP | CEB-M |
41 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | ESP | 100TO-C |
42 | PEREZ CAMPOS | Noelia | ESP | CEC-C |
42 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ESP | ECC-BU |
44 | GUTIERREZ RODRIGUEZ | Julia | ESP | ECC-BU |
45 | ALVAREZ TEJERO | Natalia | ESP | CEC-C |
46 | CASTRO DIOS | Sara | ESP | CEC-C |
47 | RODRIGO BAZAL | Maria | ESP | CESAN-S |
48 | BEL ALEXEEVA | Alexandra | ESP | CESAN-S |
49 | MURO BELLOSO | Marina | ESP | UTB – Z |
50 | MARTIN MARTINEZ | Rocio | ESP | SA-LO |
51 | ORTEGA GARCIA | Aitana | ESP | SAE-M |