Los tiradores menores de catorce años, acudían este fin de semana a la localidad madrileña de Barajas para disputar el Torneo Nacional de Ranking en las armas de florete y sable.
Sable Femenino
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | DEL PALACIO ARGUELLO | Lucia | SAMA-M |
2 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M |
3 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M |
3 | GARCIA ALONSO | Paula | SASLE-M |
5 | RODRIGUEZ ESCOBAR | Andrea | SASLE-M |
6 | GARNELO HERMIDA | Pilar | CEHE-PO |
7 | ANDRES LOPEZ | Leyre | SAOI-HU |
8 | OBON MARTINEZ | Elia | EHB-B |
9 | ARGIMON LLOBERAS | Joana | EHB-B |
10 | MENDEZ MOLINA | Natalia | SAMA-M |
11 | GUTIERREZ DE SAA | Patricia Li | CEHE-PO |
12 | GARCIA ALONSO | Andrea | SASLE-M |
13 | CAMPOS | Ana | POR |
14 | GARCIA GOMEZ | Paula | SASLE-M |
15 | FERREIROS BETANCOURT | Ana Isabel | CEB-M |
16 | MEDINA ALVAREZ | Iris | CEB-M |
17 | GODINHO | Teresa | POR |
18 | CAMACHO RISCO | Maria | CEL-M |
19 | TORRES SEGADO | Erica | EHB-B |
20 | FERNANDEZ AVILA | Mar | CEL-M |
21 | GONZALEZ ESTEBAN | Elena | SASLE-M |
22 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre Maria | CEHE-PO |
23 | VALVERDE MATE | Ines | CEST-AV |
24 | WHELAN PERALTA | Miriam | SASLE-M |
25 | WHELAN PERALTA | Elizabeth | SASLE-M |
26 | CULEBRAS MARIN | Lucia | AEC-CU |
27 | GONZALEZ GIL | Patricia | CEL-M |
28 | SOLERA SANCHEZ | Daniela | CEB-M |
29 | BALLESTERO CRESPO | Silvia | AEC-CU |
30 | PEREZ MONTES | Almudena | CEL-M |
31 | CUESTA MARTIN DE BUSTAMANTE | Paula | CEB-M |
32 | GOMEZ VALERA | Elena | CEB-M |
33 | BUTUC SULTAN | Alejandra | CEL-M |
Florete femenino:
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PORTILLO SORIA | Claudia | CEB-M |
2 | FERNANDEZ ALVAREZ | Beatriz | CCC-M |
3 | PEREZ BEDMAR GOMEZ | Jimena | CEB-M |
3 | TELLEZ LUCERO | Sofia | CEG-B |
5 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
6 | REBOLLO MACIA | Patricia | CCC-M |
7 | KARIM ABDELBAKI | Marwa | CEG-B |
8 | DOCAVO GARCIA | Elena | CEB-M |
9 | MARTIN CABELLO | Marian | CEB-M |
10 | LASSO CORREA | Alba | CCC-M |
11 | GARCIA MARTINEZ | Mariana | CEME-V |
12 | CARREIRA COUCEIRO | Mei | CEC-C |
13 | MARCOS PERAL | Mara | CCC-M |
14 | DEL FRAILE FERNANDEZ | Ines | SAES-BU |
15 | GARCIA BAÑO | Victoria | CEG-B |
16 | MARTINEZ PAZOS | Cristina | CEC-C |
17 | DELGADO BEJARANO | Marta | JME-SE |
18 | BACIGALUPE SILVA | Flavia | SAES-BU |
19 | GARCIA CORRAL | Olivia | SAV-V |
20 | ROULEAU MONTES | Michelle | CEB-M |
21 | ORTIN ROMERO | Sandra | CEB-M |
22 | REINA ROMERO | Lucia | JME-SE |
23 | GOMIRATO BLANCO | Lua | CEC-C |
24 | FUENTES CAMACHO | Aina | SAM-B |
25 | MEDINA MORENO | Gema | CCC-M |
26 | SAEZ REGUEIRO | Maria | CEB-M |
Florete masculino
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | DE PAZ BENITO | Vidal | ATENEO-M |
2 | FERNANDEZ HERNANDEZ | Alan | CESJV-B |
3 | FREBAULT | Charles | SAM-B |
3 | MARCOS PERAL | Alvaro | CCC-M |
5 | COLMENAR DE RODRIGO | Federico | CDLA-NA |
6 | FERREIRO RODRIGUEZ | German | CEC-C |
7 | RODRIGO RABASSO | Sergi | CESJV-B |
8 | ORTIN ROMERO | German | CEB-M |
9 | NAVARRO OLIVERA | Gaston Ariel | ATENEO-M |
10 | MORENO COIN | Miguel Angel | CEFU-MA |
11 | BAZAN ANDUEZA | Javier | CDLA-NA |
12 | MARTIN CABELLO | Diego | CEB-M |
13 | JARAS EGUINOA | Martin | SAMA-M |
14 | PUIG TRINIDAD | Lluc | CEG-B |
15 | GARCIA HERNANDEZ | Lucas | SAV-V |
16 | DE BOFARULL DE ZULETA | Manuel | SAM-B |
17 | MOLINERO ZARAGOZA | Felipe | SAM-B |
18 | BERNADI MONROIG | Lluis | CESJV-B |
19 | ROMERO ORTIN | Hector | CESJV-B |
20 | KIM | San | CEC-C |
21 | GALTES COS | Ignasi | SAM-B |
22 | RUEDA MARCO | Federico | CE-M |
23 | LADINO ROMERO | Cristian Antonio | SECB-M |
24 | GUTIERREZ NAVARRO | Manuel | JME-SE |
25 | RULL DE BLAS | Alberto | CE-M |
26 | PEREZ ALVAREZ | Jan | CEG-B |
27 | REBOREDO PRADO | Yago | SECB-M |
28 | CUENCA CACERES | Hector | SAM-B |
29 | RUIZ RAMOS | Alvaro | SECB-M |
30 | MATEO GOMEZ | Dario | CCC-M |
31 | GALLEGO RUIZ | Pedro Antonio | JME-SE |
32 | COBO ARUSLANOV | Rodrigo | ECC-BU |
33 | ALVAREZ IGLESIAS | Martin | CCC-M |
33 | GILABERT CASTEJON | Cayetano | ATENEO-M |
35 | FELICES VERA | Ignacio | CE-M |
36 | FELICES VERA | Alfredo | CE-M |
37 | BUENO ALVAREZ DE SOTOMAYOR | Agustin | JME-SE |
38 | GALLEGO BELTRAN | Ricardo | CE-M |
39 | ISIDRO ALEJO | Miguel | SAMA-M |
40 | ESLAVA SARASA | Unai | CDLA-NA |
41 | LILLO ROSALES | Francisco | JME-SE |
42 | SCHMIDT RODRIGUEZ | Nicolas | SECB-M |
43 | MANUEL DE VILLENA MONTELLS | Gonzalo | SAMA-M |
44 | DE MIGUEL RODRIGUEZ | Fernando | CE-M |
Sable masculino:
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
2 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M |
3 | GONZALEZ CARBAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M |
3 | OLANGUA FERNANDEZ | Asier | SAM-B |
5 | VERDE ALONSO | Rodrigo | SAVC-M |
6 | BADULES GUILLEN | Pedro | SAOI-HU |
7 | DELGADO ALCAZAR | Raul | CEL-M |
8 | SANCHEZ TOLEDO | David | AEC-CU |
9 | SANCHEZ MARTINEZ | Unai | CEL-M |
10 | DIAZ GAMO | Guillermo | CE-M |
11 | SANCHEZ MARCOS | Rodrigo | CEL-M |
12 | SANGRO CID | Pedro | CE-M |
13 | LLANAS MUNNE | Pere | EHB-B |
14 | BENITO GARCIA | Jorge | ECC-BU |
15 | CAMPOS ALVAREZ | Lucas | CEHE-PO |
16 | BARCOS SECO | Pablo | CE-M |
17 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | CEB-M |
18 | RAMIREZ MURCIANO | Alberto | CEL-M |
19 | FERNANDEZ LOPEZ | Juan | AEC-CU |
20 | RAMON LOPEZ | Rodrigo | CEST-AV |
21 | BUSTAMANTE ROSARIO | Diego | CEL-M |
22 | PIERA BARROSO | Ignacio | CEST-AV |
23 | CALVO LOPEZ | Tomas | SAM-B |
24 | RAMON LOPEZ | Pablo | CEST-AV |
25 | GONZALEZ VARELA | Iago | CEHE-PO |
26 | GARCIA CAPELLA | Pablo | SAM-B |
27 | FERNANDEZ NEGRON | Gonzalo | CEB-M |
28 | GALLO OCHOA | Ian | ECC-BU |
29 | MOLINA PEREZ | Alvaro | FED-AND |
30 | COBO ARUSLANOV | Rodrigo | ECC-BU |
31 | RAZVAN MARACINE | Ruben | CEB-M |
32 | RAMON LOPEZ | Manuel | CEST-AV |
33 | ZAMBRANA SANCHEZ | Adrian | CEST-AV |
34 | URGELLES TADEO | Mateo | SAM-B |
35 | GONZALEZ HIDALGO | Jorge | CEST-AV |
36 | IRUELA NAVARRO | Joan | EHB-B |
37 | PONCE MARTIN | Alberto | CEST-AV |
38 | VITORIA KOEPP | Daniel | SAVC-M |
39 | PEREZ LAMANA | Felipe | SAMA-M |
40 | STOOPS LUGO | Hendrik | EHB-B |
41 | FERNANDEZ JIMENEZ | Hugo | FED-AND |
42 | MARTIN RUIZ | Daniel | CEL-M |
43 | RICO NAVARRO | David | CEB-M |
44 | RODRIGUEZ ALLOZA | Diego | CEB-M |