Espada
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PRIOR MAJÓN | Alex | CDF-SS |
2 | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | Judith | CEVO-PO |
3 | GARRIDO RODRÍGUEZ | Antonio | CECJ-MA |
3 | SAINZ TRÁPAGA DEVOTO | Nicolás | CETC-M |
5 | SABALAGA RIVERA | Miguel Ángel | CECR |
6 | MOLINA MARTÍNEZ | Gustavo | CECR |
Florete
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | Judith | CEVO-PO |
2 | PRIOR MAJÓN | Alex | CDF-SS |
3 | GARRIDO RODRÍGUEZ | Antonio | CECJ-MA |
3 | SAINZ TRÁPAGA DEVOTO | Nicolás | CETC-M |
5 | SABALAGA RIVERA | Miguel Ángel | CECR |
6 | MOLINA MARTÍNEZ | Gustavo | CECR |
Sable
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PRIOR MAJÓN | Alex | CDF-SS |
2 | QUESADA MORILLAS | Manuel | CDF-SS |
3 | GARRIDO RODRÍGUEZ | Antonio | CECJ-MA |
3 | RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | Judith | CEVO-PO |
5 | MOLINA MARTÍNEZ | Gustavo | CECR |
6 | SABALAGA RIVERA | Miguel Ángel | CECR |
7 | GONZÁLEZ ALONSO | Ramón | CDF-SS |