Dos oros, una plata y un bronce han conseguido los tiradores federativos en el 25º Campeonato Nacional Militar de Esgrima, en el que han participado: el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército de Aire, la Guardia Civil y la Guardia Real.
El grupo de tiradores de la FECYL con el Presidente y el Secretario.
Espada Femenina individual:
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | BERENGUER SAGARRA | Juncal | EA |
2 | PERALES JIMENEZ | Sandra | ET |
3 | CORONA GORDO | Maria | EA |
4 | OLAIYA SÁNCHEZ | Ana Maria | ET |
5 | ALEU ALCAIDE | Ana Zaida | GC |
6 | CAMPOS BRAVO | Ana Belén | ET |
7 | VALDES MARTIN | Monica | GR |
8 | MORCUENDE LAMAS | Mª Del Mar | GR |
9 | RUIZ RODRIGUEZ | Alicia | GR |
Espada Masculina individual:
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PÉREZ FERNÁNDEZ | Néstor | ET |
2 | GORDÓN GIMENO | Ricardo | EA |
3 | MUÑOZ CONEJERO | Pablo | AR |
4 | HERRERA AYLLON | Carlos | ET |
5 | ACINAS MANICH | Sergio | GC |
6 | DURAN ROMO | Jaime | ET |
7 | RAMOS MUÑOZ | Jesus | EA |
8 | RODRIGUEZ NOZAL | Roberto | GC |
9 | DELGADO GLEZ DEL PINO | Cesar | EA |
10 | CARRILLO MTEZOSORIO | Eduardo | EA |
11 | BLANCA LUNA | Alonso | GC |
12 | PALACIOS AZCUE | Andres | EA |
13 | GOMEZ SANCHEZ | Eduardo M. | ET |
14 | HUGUET GAYA | Pedro | ET |
15 | DE LA CRUZ FERNANDEZ | Pablo | GC |
16 | GARCIA MARQUEZ | Guillermo | EA |
17 | LOPEZ SEGURA | Oscar | ET |
18 | LADRÓN DE GUEVARA GARCÍA | Jesús | AR |
19 | LANDA FERRAGUT | Guillermo | EA |
20 | VIDALES FERNÁNDEZ | Jose Leandro | GC |
21 | LLOR ALCAZAR | Adrian | EA |
22 | CASTRILLO MESSEGUER | Javier E. | ET |
23 | DIEZ GOMEZ | Jose Luis | ET |
24 | QUINTANA GUTIÉRREZ | Santiago | GC |
25 | NIETO JUAREZ | Guillermo | EA |
26 | ALBERTO CHACÓN | Jesús | ET |
27 | JIMENEZ LINARES | José | GC |
28 | RODRIGUEZ SANCHEZ | Victor | EA |
29 | MARQUEZ BUSTILLO | Fernando | ET |
30 | CASAS ARRANZ | Rodrigo | AR |
31 | GONZÁLEZ ARIAS | Ángel Luis | ET |
32 | VILLASECA LAGUNA | Eugenio | GR |
33 | CIRUELOS BLÁZQUEZ | Juan E. | ET |
33 | WARLETA DE LA ROCHA | Ismael | ET |
35 | MARTÍNEZ FIDALGO | Roberto | EA |
36 | VILLAFRUELA TAPIA | Pedro Erik | GR |
37 | CAUDET LLORIS | Guillermo | ET |
38 | SANCHEZ GARCIA | Raul | EA |
39 | DEL VAL IZQUIERDO | Sebastián | GC |
40 | MARTINEZ GARCÍA | Francisco J. | AR |
PEREZ ESLAVA | Miguel | GR |
Florete femenino individual:
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PERALES JIMENEZ | Sandra | ET |
2 | BERENGUER SAGARRA | Juncal | EA |
3 | ALEU ALCAIDE | Ana Zaida | GC |
4 | OLAIYA SÁNCHEZ | Ana Maria | ET |
5 | CAMPOS BRAVO | Ana Belén | ET |
6 | CORONA GORDO | Maria | EA |
7 | VALDES MARTIN | Monica | GR |
8 | MORCUENDE LANZAS | Mª Del Mar | GR |
9 | RUIZ RODRIGUEZ | Alicia | GR |
Florete masculino individual:
1 | VIDALES FERNÁNDEZ | Jose Leandro | GC |
2 | RODRIGUEZ NOZAL | Roberto | GC |
3 | MUÑOZ CONEJERO | Pablo | AR |
4 | BLANCA LUNA | Alonso | GC |
5 | ACINAS MANICH | Sergio | GC |
6 | HERRERA AYLLON | Carlos | ET |
7 | LANDA FERRAGUT | Guillermo | EA |
8 | HUGUET GAYA | Pedro | ET |
9 | GORDÓN GIMENO | Ricardo | EA |
10 | MARTINEZ GARCÍA | Francisco J. | AR |
11 | DE LA CRUZ FERNANDEZ | Pablo | GC |
12 | GOMEZ SANCHEZ | Eduardo M. | ET |
13 | MARQUEZ BUSTILLO | Fernando | ET |
14 | GONZÁLEZ ARIAS | Ángel Luis | ET |
15 | CIRUELOS BLÁZQUEZ | Juan E. | ET |
16 | CASAS ARRANZ | Rodrigo | AR |
17 | PÉREZ FERNÁNDEZ | Néstor | ET |
18 | CAUDET LLORIS | Guillermo | ET |
18 | DIEZ GOMEZ | Jose Luis | ET |
20 | LLOR ALCAZAR | Adrian | EA |
21 | LADRÓN DE GUEVARA GARCÍA | Jesús | AR |
Sable Masculino individual:
1 | VILLAFRUELA TAPIA | Pedro Erik | GR |
2 | LOPEZ SEGURA | Oscar | ET |
3 | PALACIOS AZCUE | Andres | EA |
4 | RODRIGUEZ NOZAL | Roberto | GC |
5 | CASTRILLO MESSEGUER | Javier E. | ET |
6 | HERRERA AYLLON | Carlos | ET |
7 | CIRUELOS BLÁZQUEZ | Juan E. | ET |
8 | BLANCA LUNA | Alonso | GC |
9 | DURAN ROMO | Jaime | ET |
10 | VIDALES FERNÁNDEZ | Jose Leandro | GC |
11 | GOMEZ SANCHEZ | Eduardo M. | ET |
12 | WARLETA DE LA ROCHA | Ismael | ET |
13 | MUÑOZ CONEJERO | Pablo | AR |
14 | ALBERTO CHACÓN | Jesús | ET |
15 | JIMENEZ LINARES | José | GC |
16 | DEL VAL IZQUIERDO | Sebastián | GC |
17 | CASAS ARRANZ | Rodrigo | AR |
18 | QUINTANA GUTIÉRREZ | Santiago | GC |
19 | VILLASECA LAGUNA | Eugenio | GR |
20 | LADRÓN DE GUEVARA GARCÍA | Jesús | AR |
21 | MARTINEZ GARCÍA | Francisco J. | AR |
Espada femenina equipos:
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | ET CAMPOS BRAVO Ana Belén OLAIYA SÁNCHEZ Ana Maria PERALES JIMENEZ Sandra | |
2 | GR MORCUENDE LAMAS Mª Del Mar RUIZ RODRIGUEZ Alicia VALDES MARTIN Monica |
Espada masculina equipos:
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | EA-1 CARRILLO MTEZOSORIO Eduardo DELGADO GLEZ DEL PINO Cesar GORDÓN GIMENO Ricardo RAMOS MUÑOZ Jesus | EA |
2 | ET-1 DURAN ROMO Jaime GOMEZ SANCHEZ Eduardo M. HERRERA AYLLON Carlos PÉREZ FERNÁNDEZ Néstor | ET |
3 | GC-1 ACINAS MANICH Sergio DE LA CRUZ FERNANDEZ Pablo RODRIGUEZ NOZAL Roberto VIDALES FERNÁNDEZ Jose Leandro | GC |
4 | EA-2 GARCIA MARQUEZ Guillermo LANDA FERRAGUT Guillermo LLOR ALCAZAR Adrian PALACIOS AZCUE Andres | EA |
5 | ET-3 ALBERTO CHACÓN Jesús CIRUELOS VÁZQUEZ Juan E. GONZÁLEZ ARIAS Ángel Luis MARQUEZ BUSTILLO Fernando | ET |
6 | GC-2 DEL VAL IZQUIERDO Sebastián JIMENEZ LINARES José QUINTANA GUTIÉRREZ Santiago | GC |
7 | AR CASAS ARRANZ Rodrigo LADRÓN DE GUEVARA GARCÍA Jesús MARTINEZ GARCÍA Francisco J. MUÑOZ CONEJERO Pablo | AR |
8 | ET-2 CASTRILLO MESSEGUER Javier E. DIEZ GOMEZ Jose Luis HUGUET GAYA Pedro LOPEZ SEGURA Oscar | ET |
9 | EA-3 MARTÍNEZ FIDALGO Roberto NIETO JUAREZ Guillermo RODRIGUEZ SANCHEZ Victor SANCHEZ GARCIA Raul | EA |
GR PEREZ ESLAVA Miguel VILLAFRUELA TAPIA Pedro Erik VILLASECA LAGUNA Eugenio | GR |
Florete femenino equipos:
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | ET CAMPOS BRAVO Ana Belén OLAIYA SÁNCHEZ Ana Maria PERALES JIMENEZ Sandra | |
2 | GR MORCUENDE LAMAS Mª Del Mar RUIZ RODRIGUEZ Alicia VALDES MARTIN Monica |
Florete masculino equipos:
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | GC ACINAS MANICH Sergio BLANCA LUNA Alonso RODRIGUEZ NOZAL Roberto VIDALES FERNÁNDEZ Jose Leandro | GC |
2 | ET-1 DIEZ GOMEZ Jose Luis GONZÁLEZ ARIAS Ángel Luis HERRERA AYLLON Carlos HUGUET GAYA Pedro | ET |
3 | EA GORDÓN GIMENO Ricardo LANDA FERRAGUT Guillermo LLOR ALCAZAR Adrian | EA |
4 | AR CASAS ARRANZ Rodrigo LADRÓN DE GUEVARA GARCÍA Jesús MARTINEZ GARCÍA Francisco J. MUÑOZ CONEJERO Pablo | AR |
5 | ET-2 CAUDET LLORIS Guillermo CIRUELOS BLÁZQUEZ Juan E. GOMEZ SANCHEZ Eduardo M. MARQUEZ BUSTILLO Fernando | ET |
Sable masculino equipos:
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | ET-1 DURAN ROMO Jaime HERRERA AYLLON Carlos LOPEZ SEGURA Oscar WARLETA DE LA ROCHA Ismael | ET |
2 | ET-2 ALBERTO CHACÓN Jesús CASTRILLO MESSEGUER Javier E. CIRUELOS BLÁZQUEZ Juan E. GOMEZ SANCHEZ Eduardo M. | ET |
3 | GC BLANCA LUNA Alonso DEL VAL IZQUIERDO Sebastián RODRIGUEZ NOZAL Roberto VIDALES FERNÁNDEZ Jose Leandro | GC |
4 | GR PEREZ ESLAVA Miguel VILLAFRUELA TAPIA Pedro Erik VILLASECA LAGUNA Eugenio | GR |
5 | AR CASAS ARRANZ Rodrigo LADRÓN DE GUEVARA GARCÍA Jesús MARTINEZ GARCÍA Francisco J. MUÑOZ CONEJERO Pablo | AR |