Y nueva cosecha de medallas en el Campeonato de España en la categoría cadete que se ha celebrado estos días en la ciudad gaditana de Chiclana.
Diego López se alzaba con la plata tras un inicio de competición con 4 victorias y 2 derrotas en la poule, que le situaba como el 32 en las preliminares. Pasó exento hasta el tablón de 32 que la mala suerte hizo que se cruzara con su compañero de club Gonzalo Mahamud, superándole por un 15/10. Diego llegó hasta la final contra Javier Gormaz del CESAL-M, en la que por un 11/15 conseguía el segundo puesto del Campeonato.
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CESAL-M |
2 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
3 | IGLESIAS MORO | Pol | SAM-B |
3 | RAMA BLANCO | Rodrigo | 100TO-C |
5 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | CREA-M |
6 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | CESAL-M |
7 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | CE-TO |
8 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
9 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M |
10 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | SAV-V |
11 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M |
11 | TEJEL GARRIDO | Hector | CEA-Z |
13 | LOSANTOS MONTES | David | SAES-BU |
14 | VEGA MORENO | Alejandro | CREA-M |
15 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | SAE-M |
16 | GALAN FERNANDEZ | Javier | CE-M |
17 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
17 | DOMINGUEZ LARRABEITI | Miguel | CREA-M |
19 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | SAES-BU |
20 | SANTIUSTE LLORENTE | Alvaro | COE-M |
21 | GALDON MORENO | Rafael | SADA-AB |
22 | CORTES ARROYO | Aaron | CESAL-M |
23 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M |
23 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CEB-M |
25 | GRAULLERA GOMEZ | Javier | CEA-V |
26 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA |
27 | CAMPOS RODRIGUEZ | Alvaro | CELC-M |
28 | MORAL OLALLA | Diego | SAE-M |
29 | GONZALEZ CASCON | Francisco | VCE-VA |
30 | RUIZ MONZON | Daniel | CCE-M |
31 | MARTICORENA FLORES | Diego | CREA-M |
32 | SALVADOR NAVARRETE | Samuel | SADA-AB |
33 | JAÑEZ QUINTANILLA | Cesar | VCE-VA |
34 | ALONSO MENDEZ | Jaime | CEB-M |
35 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA |
36 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | SAGU-GU |
37 | PEREZ DUBRA | Martin | 100TO-C |
38 | FAGET CAÑO | David | VCE-VA |
39 | VIEIRA DO SANTOS | Miguel Alfonso | CREA-M |
40 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | SAES-BU |
41 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
42 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M |
43 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU |
43 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
43 | PEREZ PEREZ | Luis | SAE-M |
43 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | 100TO-C |
47 | DIAZ PELAEZ | Juan | VCE-VA |
47 | NEUBERGER ANDRES | Tomas | CREA-M |
49 | RUIZ MORENO | Santiago | CBC-CA |
50 | FRANCO ROBLES | Xian | 100TO-C |
51 | BALLESTEROS PUERTO | Jaime | VCE-VA |
52 | VARGAS BENITEZ | Juan Jose | CEH-H |
53 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
53 | SUBRAMANIAN VIDAL | Carlos | CDF-SS |
55 | GARCIA ALVAREZ | Daniel Arturo | CESAL-M |
56 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
57 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
57 | PEREIRA EIRIZ | Mario | 100TO-C |
57 | ROMERO RODRIGUEZ | Eduardo | CEA-V |
60 | RAMOS LEMUS | Cesar | COE-M |
61 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
62 | SUAREZ GALLEGO | Daniel | CEB-M |
63 | MERINO LOPEZ | Alejandro | VCE-VA |
64 | GONZALEZ TARRIO VICENTE | Pablo | COE-M |
65 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M |
66 | MARTINEZ DE ABAJO | Guillermo | VCE-VA |
67 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | CCE-M |
68 | ALMUDEVE FORCEDELL | Joan | SEA-T |
69 | CEBALLOS OMEÑACA | Jorge | CESAN-S |
70 | AYUDE PALLAS | Nahum | FED-G |
71 | ROURE VILA | Daneb | SEA-T |
72 | NAVARRO ACOSTA | Marc | SEA-T |
73 | PAREJA MORA | Juan Luis | CELC-M |
74 | ZAPATA PAJARO | Martin | 100TO-C |
75 | TERRADILLOS MAHAN | Jaime | SAMA-M |
76 | DEL PUNTO LLORENTE | Guzman | SAE-M |
76 | VIVAS FRANCO | Mateo | SEA-T |
78 | GONZALEZ BIRO | Victor | VCE-VA |
79 | ALBIOL LOZANO | Hector | CEH-H |
80 | ARMADA ALVAREZ | Andres | CEP-M |
81 | HERNANDEZ HERNANDEZ | Diego | CEA-V |
82 | GUTIERREZ PRIETO | Javier | CCE-M |
83 | CID SAN JOSE | Jorge | VCE-VA |
84 | PEREZ GURIDI | Diego | CESAN-S |
85 | APARICIO ALONSO | Jorge | CCE-M |
86 | ARANDA AYETE | Jorge | CEA-Z |
87 | BORODIN NESTERUK | Ivan | SEA-T |
88 | FRUTOS CRESPO | Daniel | VCE-VA |
89 | GINEL ORTIZ | Alvaro Nicolas | CBC-CA |
90 | LOPEZ CAMARA | Alejandro | SADA-AB |
91 | NAJERA PESO | Ariel | SAMA-M |
92 | FLORES MORALES | Jose Javier | CBC-CA |
93 | PINYOL TOMAS | Genis | SEA-T |
94 | SABATE TOMAS | Josep | SEA-T |
94 | SANCHIS KLADNIEV | Roman | CREA-M |
96 | ACCENSI GOMEZ | Javhe | SEA-T |
96 | ALVAREZ CASTRO | German | 100TO-C |
98 | IZQUIERDO RODRIGUEZ | Jacobo | SAE-M |
99 | BORRAS LLAMBRICH | Eric | SEA-T |
100 | FUENTES DE MATEO | Pablo | SAES-BU |
101 | DOMINGUEZ LOPEZ | Eduardo | SA-GR |
102 | CATURLA SANCHEZ | Jose Ignacio | ZAZUAR-M |
103 | VILLAMOR GARCIA | Marcos | FED-G |
104 | AGUANELL GARRIDO | Jesus Teofilo | ZAZUAR-M |
105 | MORALES MOLINUEVO | Marcos | CCE-M |
106 | CANO MANZANO | Pablo | CEH-H |
106 | DIAZ MARTINEZ | Mario | SADA-AB |
108 | ORTEGA LOPEZ | Remi | CBC-CA |
109 | GEORGE GOMEZ | Rodrigo | 100TO-C |
110 | GALLO OCHOA | Nuño | ECC-BU |
110 | PORRES FERRE | Alex | SEA-T |
112 | CARRION RODRIGUEZ | Efraim | CBC-CA |
112 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | CEP-M |
112 | TOMAS PUJOL | Ferran | SEA-T |
115 | BORRAS LLAMBRICH | Marc | SEA-T |
116 | DE LA BARGA BARANDA | Mario | ECC-BU |
Espada femenina cadete individual
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | ZUGASTI CAPELLA | Paula | CREA-M |
2 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z |
3 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M |
3 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M |
5 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CREA-M |
6 | VIDAL SOLA | Paula | SEA-T |
7 | RODRIGUEZ GOMEZ | Naiara Gadea | SAES-BU |
8 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAE-M |
9 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M |
10 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T |
11 | LAVARA RODRIGUEZ | Alba | CE-M |
12 | IGLESIAS CAMPOS | Nerea | SAES-BU |
13 | REMESAL RASO | Ana | CEP-M |
14 | PINTOS DE ALVARO | Celia | 100TO-C |
15 | CUCALA PAGE | Erika | SAM-B |
16 | SANJURJO FUENTES | Noa | 100TO-C |
17 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | CREA-M |
18 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C |
19 | CALVO CRESPO | Danae | SAGU-GU |
20 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | SAE-M |
21 | SOPEDRA ROMERO | Marina | CELC-M |
22 | PEREZ DORADO | Elisa | CEB-M |
23 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M |
24 | LUKE CEBEIRO | Paula | CEB-M |
25 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | CE-M |
26 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M |
27 | GUTIERREZ RODRIGUEZ | Julia | ECC-BU |
28 | SENDARRUBIA CANELA | Veronica | SAV-V |
29 | VIDAURRE PEREZ | Goizargi | CNE-NA |
30 | RODRIGO HERNANDEZ | Maria | SAES-BU |
31 | DIAZ RODRIGUEZ | Arian | CEH-H |
32 | ALVAREZ TEJERO | Natalia | CEC-C |
33 | ARIJA OLEA | Miriam | VCE-VA |
34 | MARTINEZ RUIZ | Alicia | SAES-BU |
35 | TORRES FERNANDEZ | Maria | CE-M |
36 | TORTOSA GARCIA | Alicia | CELC-M |
37 | BONET CERVERA | Esperanza | SEA-T |
38 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ECC-BU |
39 | LOPEZ RODRIGUEZ | Nahir | CEC-C |
40 | PAREDES CORDON | Claudia | CREA-M |
41 | VARELA CORTES | Lucia | VCE-VA |
42 | REBOLLEDO ROMILLO | Lucia | SAE-M |
43 | DIAZ CACERES | Patricia | SAES-BU |
44 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | 100TO-C |
45 | RAMOS RODRIGUEZ | Blanca | SA-GR |
46 | MORALES ROMERO | Elvira | CE-M |
47 | ORTEGA GARCIA | Aitana | SAE-M |
48 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | 100TO-C |
49 | DIAZ CODINA | Lucia | 100TO-C |
49 | VAÑES MARTIN | Celia | VCE-VA |
51 | ORTEGA MORILLAS | Carmen | SA-GR |
52 | GUTIERREZ MOLINA | Angela | SA-GR |
53 | GARRIDO LOPEZ | Paula | CE-TO |
54 | BROWN CASTRO | Alejandra | ECC-BU |
55 | ALONSO JAEN | Iris | SADA-AB |
56 | ALBIOL LOZANO | Estanis | CEH-H |
56 | TEJEDOR VELASCO | Elena | CE-M |
58 | MIRANDA VAZQUEZ | Sofia | 100TO-C |
Florete femenino cadete individual, la única representante, Patricia Suárez se situó en el puesto 18.
Florete masculino cadete individual, Adrián Herrero el 38 seguido por Giorgi Gazdeliani con el 39.
Sable femenino cadete individual
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M |
2 | PEREZ ZURUTUZA | Ainhoa | SAMA-M |
3 | MARTINEZ FARGO | Celia | EHB-B |
3 | MONTOYA GAMBAO | Paula | CE-M |
5 | HERNANDEZ CABALLERO | Elena | CE-M |
6 | LILLO ROVIRA | Rosario | CEB-M |
7 | MOLINERO JORDAN | Jana | SAM-B |
8 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M |
9 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M |
10 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M |
11 | MARTIN GOMEZ | Candela | CEB-M |
12 | SANTOS ESPINOSA | Nuria | CEL-M |
13 | RODRIGUEZ MARTIN | Natalia | CEL-M |
14 | BENITEZ CUEVAS | Carmen Dolores | CBC-CA |
15 | SANGRO CID | Beatriz | CE-M |
16 | MENDEZ MOLINA | Natalia | SAMA-M |
17 | FARRE MERLOS | Georgina | EHB-B |
18 | SANCHEZ SERRANO | Marina | CEL-M |
19 | DE LUCAS MAROTO | Sofia | CE-SG |
20 | QUEREJETA ARZA | Uxue | CDF-SS |
21 | GUTIERREZ DE SAA | Patricia Li | CEHE-PO |
22 | VALVERDE MATE | Ines | CEST-AV |
23 | IGLESIAS DE LUCAS | Maria | CE-SG |
24 | DEL POZO ARIAS | Sara | AEC-CU |
25 | NIETO RODRIGUEZ | Eva | CBC-CA |
26 | MONNET LEZCANO | Camila | CE-SG |
27 | ANDRES LOPEZ | Leyre | SAOI-HU |
28 | DIEZ ROMO | Garazi | CDF-SS |
28 | GRANDE IZQUIERDO | Leyre Maria | CEHE-PO |
28 | SALVADOR MOLLA | Helena |
Sable masculino cadete individual
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | SANTAMARIA GUILLEN | Alonso | CEB-M |
2 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
3 | MORAN HERRANZ | Yago | CEL-M |
3 | PEREZ MARTIN CORRAL | Julio Manuel | CEL-M |
5 | ABEJON DU COUEDIC | Gael | CE-M |
6 | SELL NEGRON | Alvaro | CEB-M |
7 | LOPEZ TERRON | Alejandro | CE-M |
8 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M |
9 | CLEMENTE BAEZA | Mario | EHB-B |
10 | CABALLERO LOZANO | Rogelio | EHB-B |
11 | LAGUNA MANCHA | Juan | CEB-M |
12 | ALVAREZ DURAN | Pablo | CEL-M |
13 | SOLER MIRAS | Pau | EHB-B |
14 | FLOREZ DE VARGAS | Carlos | SAMA-M |
15 | HERRANZ FONTAN | Carlos | CEL-M |
16 | GONZALEZ CARVAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M |
17 | GONZALEZ DIAZ | Javier | CEB-M |
18 | LOPEZ PLA | Adria | EHB-B |
19 | FERNANDEZ LOPEZ | Juan | AEC-CU |
20 | LARRINAGA ARTUCHA | Joseba | CDF-SS |
21 | VELA DE PANDO | Javier | CBC-CA |
22 | SANZ CARBONELL | Gustavo | AEC-CU |
23 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG |
24 | VALLAURE LOZANO | Juan | CE-M |
25 | SANGRO CID | Santiago | CE-M |
26 | DE BUSTOS RUIZ | Sergio | CE-M |
27 | GONZALEZ DIAZ | Pablo | CEB-M |
28 | BOULLOSA GARCIA | Andres | CEHE-PO |
29 | CALERO GOMEZ | Jose | FED-AND |
30 | FERNANDEZ YUSTE | Daniel | CE-M |
31 | SANCHEZ MARCOS | Rodrigo | CEL-M |
32 | MARTIN FRUTOS | Adrian | CEL-M |
33 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | CEB-M |
34 | GONZALEZ BRIONES | Pablo Valentin | CEHE-PO |
35 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M |
36 | LUCAS DE LA FUENTE | Javier | CEST-AV |
37 | VICO URBANO | Alejandro | SASLE-M |
38 | SANGRO CID | Pedro | CE-M |
39 | SANCHEZ TOLEDO | David | AEC-CU |
40 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ | Jaime | SAMA-M |
41 | ASENSIO BELLOT | Marco | SAOI-HU |
41 | NICOLLEAU PRICE | Sebastian | ECC-BU |
43 | QUINTELA LOPEZ | Emilio | CBC-CA |
44 | DELGADO ALCAZAR | Raul | CEL-M |
45 | FERNANDEZ SAGASTIBELTZA | Janitz | CDF-SS |
46 | GALLO OCHOA | Ian | ECC-BU |
47 | GONZALEZ VARELA | Iago | CEHE-PO |
48 | CARBALLES CASADO | Armando | CE-SG |
49 | DIAZ GAMO | Guillermo | CE-M |
50 | BORRAJEROS ELOSEGUI | Xabier | CDF-SS |
51 | CAMPELO CARNEIRO | Alberto | CEHE-PO |
52 | RUIZ BLANCO | Arturo | CEST-AV |
53 | VALVERDE ARALA | Pablo | CE-SG |
54 | REYES JAIME | Aaron | SAOI-HU |
55 | CAMPOS ALVAREZ | Lucas | CEHE-PO |
56 | FERNANDEZ NEGRON | Gonzalo | CEB-M |
57 | ESTEBAN MORO | Alejandro | CEL-M |
58 | FERNANDEZ CORUJO | Martin | CEHE-PO |
59 | VEGA ROCH | Pablo | CE-M |
60 | BARCOS SECO | Pablo | CE-M |
61 | BENITO GARCIA | Jorge | ECC-BU |
Y por equipos la SAES-BU se llevó el oro en espada por equipos con Javier de los Mozos, Ïñigo Eguiluz, Diego López y Gonzalo Mahamud.
Y el bronce con las chicas en espada cadete, Nerea Iglesias, Naiara Rodríguez, Maria Rodrigo y Alicia Martínez