El tirador burgalés ha sido el mejor clasificado en el Torneo Internacional San Jordi en espada M14.
Novedosa competición con doble vuelta de poule, en la que los más pequeños de la esgrima nacional pudieron tirar múltiples asaltos, así como la toma de contacto con otros tiradores internacionales.
Espada masculina:
Classificació general
Pos | Nom1 | Nom2 | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | KATCHARAVA | Luka | FENCING FEDERATION OF GEORGIA | |
2 | BORODIN NESTERUK | Ivan | SEA-T | |
3 | RICARTE MARCUELLO | Lucas | CEA-Z | |
3 | YETER | Yalgin | TURKISH FENCING FEDERATION | |
5 | SAFCI | Ardic Karan | TURKISH FENCING FEDERATION | |
6 | CODINA VILLAR | Daniel Enrique | CE-TO | |
7 | GALLO OCHOA | Nuño | ECC-BU | |
8 | SANCHEZ BURGUI | Yeray | CNE-NA | |
9 | MOREJON ESCUDERO | Jorge | EDMC-VA | |
10 | PASCUA ALVAREZ | Alvaro | VCE-VA | |
11 | RANNINGER PEREZ | Ignacio | CREA-M | |
12 | OZTIRYAKI | Ali | TURKISH FENCING FEDERATION | |
13 | ROBLES SERRA | Saul | SA-GR | |
14 | MASEDA FRAGA | Marcos | CREA-M | |
15 | RODRIGUES | Antonio | UPPER | |
16 | GARCIA LA PARRA | Pablo | CELC-M | |
17 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR | |
18 | ACCENSI GOMEZ | Jahve | SEA-T | |
19 | VAZQUEZ CARRIO | Lluis | CBE-PM | |
20 | SANCHEZ ALMOGUERA | Ricardo | CE-TO | |
21 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M | |
22 | MARTIN LOPEZ | Jorge | VCE-VA | |
23 | FRANCO ROBLES | Xian | 100TO-C | |
24 | COSTE | Daniel Jacques | CREA-M | |
25 | ZHU | Cheney | KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB | |
26 | GEORGE GOMEZ | Rodrigo | 100TO-C | |
27 | LEBHARD GOMEZ | Eliot | SAMA-M | |
28 | BERTRAN DE LA CRUZ | Aleix | FED-C | |
29 | GILI LÒPEZ | Pau | SAC-B | |
30 | VIDAL SOLA | Quim | SEA-T |
Espada femenina:
1 | KRYMOVA | Galina | SOCIETY OF DINAMO RT | |
2 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CREA-M | |
3 | GIORDANO | Ginevra | FECTHCLUB BERLIN SDWEST | |
3 | VEGAS ORTEGA | Lucia | CELC-M | |
5 | LINARES URBINA | Helena | FED-M | |
6 | KHRAMTSOV | Anastasiya | RISHON LEZION | |
7 | ZUGEL | Alma | CREA-M | |
8 | Crawford-Brunt | Claudia | QUEEN’S GATE SCHOOL | |
9 | PINYOL TOMAS | Daniela | SEA-T | |
10 | ESTEVEZ ESCALONA | Lola | SA-LO | |
11 | PEREZ MANGLANO ESTEBAN | Noa | CEA-V | |
12 | SANZ DEL POZO | Maria | CELC-M | |
13 | GONZALEZ HUERTAS | Martina | SAMA-M | |
14 | GOMEZ LOPEZ | Silvia | CELC-M | |
15 | PUIG APARICI | Estel | SAC-B | |
16 | MORENO VALIENTE | Juliana Sofia | CREA-M | |
17 | GARCIA HOZ SANCHEZ | Clara | SAMA-M | |
18 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M | |
19 | MARTIN SANTA OLALLA | Laura | ECC-BU | |
20 | REMIREZ RIPA | Aitana | CNE-NA | |
21 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M | |
22 | GONZALEZ RAMOS | Claudia | CEB-M | |
23 | NAJERA PESO | Jimena | SAMA-M | |
24 | ALMUDEVE FORCADELL | Martina | SEA-T | |
25 | PIAO | Megan | PEMBROKE FENCING CLUB | |
26 | GIRON LACALLE | Sara | SAMA-M | |
27 | GARCIA ARMENGOL | Laia | SAM-B | |
28 | KONECNÁ | Petra | ?ERM LIBEREC | |
29 | MONTANER MARTIN | Irene | CEA-Z | |
30 | JIMENEZ GOMEZ | Marta | SA-GR | |
31 | MIQUELE LISBONA | Valeria | CEA-Z | |
32 | PEREZ DEL CASTILLO | Clara | SAM-B | |
33 | ASPURO GARCIA | Vinyet | SAM-B | |
34 | RODRIGUEZ FLORES | Lidia | CELC-M | |
35 | VARELA CORTES | Lucia | VCE-VA | |
36 | MCCOY | Kaitlyn | QUEEN’S GATE SCHOOL | |
37 | CABO RODRIGUEZ | Omaira | SAMA-M | |
38 | GUTIERREZ ESCANCIANO | Candela | SA-LO | |
39 | BENITEZ PERULLES | Norma | FED-C | |
40 | PROOSVÄLI | Anneli | EN GARDE |
Sable masculino:
1 | GOD¢ | Frigyes | NYVSC KK |
2 | MARTIN | Henry | TRURO |
3 | ASLAN | Tolga | TURKISH FENCING FEDERATION |
3 | TFIRST | Balazs | |
5 | LLOBET TORRENT | Marc | EHB-B |
6 | VERDE ALONSO | Rodrigo | SAMA-M |
7 | MARCZIS | Mark | |
8 | VALL ESTEFANELL | Mallol | EHB-B |
9 | RAMON LOPEZ | Rodrigo | CEST-AV |
10 | DOBOS SAAVEDRA | Zsolt | EHB-B |
11 | BUSTAMANTE ROSARIO | Diego | CEL-M |
12 | LABANOZ | Apipom | |
13 | ONAT | Kanat Cem | TURKISH FENCING FEDERATION |
14 | MONTEALVO AVEIRO | Nicolas | EHB-B |
15 | RAMIREZ MURCIANO | Alberto | CEL-M |
16 | BARCOS SECO | Pablo | CE-M |
17 | FERNANDEZ NEGRON | Gonzalo | CEB-M |
18 | GALLO OCHOA | Ian | ECC-BU |
19 | URRIT RAMA | Nacho | SAM-B |
20 | URGELLES TADEO | Mateo | SAM-B |
21 | ABUASHVILI | Levani | FENCING FEDERATION OF GEORGIA |
22 | RAZVAN MARACINE | Ruben | CEB-M |
23 | POOLE SANCHO | Nico | EHB-B |
24 | MORA AMBRONA | Hector | CEL-M |
25 | IVANCIC SANTANA | Milos | EHB-B |
26 | TAVARTKILADZE | Aleksandre | FENCING FEDERATION OF GEORGIA |
27 | CARPANO | Cesare | SAM-B |
28 | RAMON LOPEZ | Manuel | CEST-AV |
29 | OGANDO BAYR | Samuel | CEHE-PO |
30 | FERNANDEZ SAGASTIBELTZA | Euken | CDF-SS |
31 | OLANGUA FERNANDEZ | Dario | SAM-B |
32 | GUTIERREZ AMILIBIA | Xabier | CDF-SS |
33 | CASAUS PIELAGO | Jorge | SASLE-M |
34 | MARTIN CARRAL | Andre | CEHE-PO |
35 | RUEDA MARTIN | Jaime | SASLE-M |
36 | UGURLU | Mehmet Emir | TURKISH FENCING FEDERATION |
37 | SEN | Onat | TURKISH FENCING FEDERATION |
38 | ROMAN BLANQUE | Adrian | EHB-B |
39 | PEÑA MARTIN | Urzti | CDF-SS |
40 | OCAMPO SUAREZ | Juan | CEHE-PO |
41 | MATEO FERRET | Max | SAM-B |
42 | GUMIEL YUSTE | Marcos | SASLE-M |
43 | CARPANO | Ricardo | SAM-B |
44 | PESTKA | Achille | SAM-B |
45 | ARGIMON LLOBERAS | Oriol | EHB-B |
46 | GOMEZ BENZAL | Gabriel | SAMA-M |
47 | RAMON LOPEZ | Pablo | CEST-AV |
48 | BURGUILLOS MARTIN | Roger | EHB-B |
49 | NARBONA RABADAN | Esdras | EHB-B |
50 | GARCIA GOICOECHEA | Eneko | CEI-SS |
51 | JOVE FAMADAS | Cesc | EHB-B |
52 | ARNAU HERNANDEZ | Jonathan | EHB-B |
53 | PEREZ LAMANA | Jorge | SAMA-M |
54 | APARICIO SERRANO | Iñaki | CEB-M |
55 | SORIANO VALE | Marti | EHB-B |