Y lo volvieron a hacer, nuestros tiradores coparon una vez más el podium en el Torneo Internacional de Ranking que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona.
Miguel Chuzón del Club de Esgrima Cid Campeador consiguió hacerse con la competición, con unos asaltos que demostraron el alto nivel del tirador burgales. Su compañero David Losantos de la Sala de Esgrima de Burgos, se colgó la plata tras una final táctica en la que la tensión y el esfuerzo físico resolvieron con un 3/2 para el cidiano.
Mario Aguado de la Escuela de Esgrima Segoviana se alzó con la plata en la competición de sable, gran resultado para este joven club que comienza a destacar en el ranking nacional
Clasificación espada masculina
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
2 | LOSANTOS MONTES | David | SAES-BU |
3 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M |
3 | RANTANEN | Joona | ESPOON NIEKKAILIJAT |
5 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
6 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M |
7 | BALLESTEROS PUERTO | Jaime | VCE-VA |
8 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | SAE-M |
9 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU |
10 | PEREZ GURIDI | Diego | CESAN-S |
11 | COUSIN | Pier-Jules | NARVONE ESCRIME CLUB |
12 | PAPP | Andrei | CS FARUL CONSTANTA |
13 | NISTOR | Horia | CS FARUL CONSTANTA |
14 | TEVA | Lebecel | NARVONE ESCRIME CLUB |
15 | VIVAS FRANCO | Mateo | SEA-T |
16 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
17 | MORENO ANDRES | Javier | 1310-AB |
18 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M |
19 | CAMPOS RODRIGUEZ | Alvaro | CELC-M |
20 | RUIZ CALLEJA | Jacobo | SAHA-LO |
21 | CID SAN JOSE | Jorge | VCE-VA |
22 | MORAL OLALLA | Diego | SAE-M |
23 | GARCIA FARRERAS | Adria | SAM-B |
24 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
25 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA |
26 | LOPEZ CAMARA | Alejandro | SADA-AB |
27 | PURCAREA | Dimu Matei | CS FARUL CONSTANTA |
28 | SUAREZ GALLEGO | Daniel | CEB-M |
29 | RIBEIRO | Gustavo | CEESA |
30 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego | CSA-GC |
31 | FUENTES DE MATEO | Pablo | SAES-BU |
32 | PEREZ DUBRA | Martin | 100TO-C |
33 | OLIVER LOPEZ | Joan | DEL-BA |
34 | ALVAREZ CASTRO | German | 100TO-C |
35 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | CREA-M |
36 | ARMADA ALVAREZ | Andres | CEP-M |
37 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M |
38 | ESPINOSA BARTOLOME | Alvaro | SAES-BU |
39 | ALMUDEVE FORCEDELL | Joan | SEA-T |
40 | DE HARO PONCE | Leo | SAC-B |
41 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | CEP-M |
42 | BUSQUETS QUILIS | Guillem | SEM-V |
43 | PEREIRA EIRIZ | Mario | 100TO-C |
44 | BUSQUETS QUILIS | Jaume | SEM-V |
45 | ZAPATA PAJARO | Martin | 100TO-C |
46 | AGUILAR NAVARRO | Jaime | SAGU-GU |
47 | DIEZ BOGOMEZ | Rodrigo | SAGU-GU |
48 | LASANTA DE FRUTOS | Lucas | SAMA-M |
49 | MONTESDEOCA DOMINGUEZ | Arturo | CSA-GC |
50 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
51 | CATURLA SANCHEZ | Jose Ignacio | ZAZUAR-M |
52 | GARCIA TOMAS | Pablo | SEM-V |
53 | MARTINEZ MENA | Saul | CREA-M |
54 | JANUE GRAELL | Oriol | SAM-B |
55 | YAGUE ALONSO | Angel | SAGU-GU |
56 | VELILLA YRACHE | Virgilio | CEA-Z |
57 | MASSENA | Alfonso | CEESA |
58 | MONCUNILL ARMANSA | Ramon | SAC-B |
59 | BORRAS LLAMBRICH | Eric | SEA-T |
60 | BORONIN NESTERUK | Ivan | SEA-T |
61 | SABATE TOMAS | Josep Ferran | SEA-T |
62 | DE LOS SANTOS SANCHIS | Manuel | DEL-BA |
63 | DIAS | Henrique | CEESA |
64 | ADROVER RIERA | Francesc | DEL-BA |
65 | BORRAS LLAMBRICH | Marc | SEA-T |
66 | PINYOL TOMAS | Genis | SEA-T |
67 | GALLAR RODA | Lucas | DEL-BA |
68 | PUERTO MORENO | Carlos | DEL-BA |
69 | TORRES SOLANO | Iñigo | CE-TO |
70 | RAMON BALLESTEROS | Alberto | DEL-BA |
71 | LAPAZ SANCHIS | Hector | CET-CS |
72 | VOLTOLINI ALCANTARA | Mateo | CEA-CS |
73 | PORRES FERRE | Alex | SEA-T |
74 | MATEUS | Pedro | CEESA |
75 | ROURE VILA | Daneb | SEA-T |
76 | GARCIA MORALES CUADRADO | Guzman | SAES-BU |
77 | FERRER BARATA | Daniel | SEM-V |
77 | GARCIA RAMIREZ | Oriol | SAM-B |
79 | RODRIGUEZ ARJONILLA | Victor | CSA-GC |
80 | ESTEVES | Filipe | CEESA |
80 | SABATE TOMAS | Enric | SEA-T |
82 | KNOP | Tadeas | SERM LIBEREC |
83 | GARCIA GIMENEZ | German | SEM-V |
84 | BOIX BERNAT | Aleix | SAM-B |
85 | MORGADO CARLES | Hector | SEM-V |
86 | TERUEL CUARTERO | Pablo | CET-CS |
87 | OLIVARES CORENTO | Garion | CET-CS |
88 | MORA GARATE | Alberto | SAMA-M |
89 | ORTOLA ORTEGA | Maximo | CET-CS |
89 | SANCHIS YUSTE | Miguel | CET-CS |
Clasificación espada femenina
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | ION | Theodora | CS FARUL CONSTANTA |
2 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M |
3 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M |
3 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T |
5 | MATHE | Csenge | VASAS |
6 | ERMENKOVA | Joanna | SOFIA |
7 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | SAE-M |
8 | SUAREZ MARRERO | Maria | FED-CAN |
9 | CUCALA PAGE | Erika | SAM-B |
10 | DIAZ CACERES | Patricia | SAES-BU |
11 | NURCIU | Elena Teodora | CS FARUL CONSTANTA |
12 | BONET CERVERA | Esperanza | SEA-T |
13 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C |
14 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M |
15 | ALMUDEVE FORCADELL | Martina | SEA-T |
16 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | CREA-M |
17 | GENER REY | Julia | SAC-B |
18 | REBOLLEDO ROMILLO | Lucia | SAE-M |
19 | LOPEZ RODRIGUEZ | Nahir | CEC-C |
20 | IORDACHI | Stefania | CS FARUL CONSTANTA |
21 | CAPEL ENRIQUEZ | Claudia | FED-CAN |
22 | PRADO VALIÑO | Ainhoa | 100TO-C |
23 | BARRAGAN ACOSCHKIN | Africa | SAHA-LO |
24 | LUKE CEBEIRO | Paula | CEB-M |
25 | GOMEZ CAMBRA | Adriana | CSA-GC |
26 | ESPINOSA BARTOLOME | Carla | SAES-BU |
27 | GAZDELIANI | Nina | SAES-BU |
28 | ESTVES | Leonord | CEESA |
29 | PAREDES CORDON | Claudia | CREA-M |
30 | DIXNEUF SEBASTIAN | Raquel | SAES-BU |
31 | GARCIA PALLEJA | Mar | SAC-B |
32 | MOSQUERA MUNGUIA | Maria | SAES-BU |
33 | SANTIBAÑEZ GALILEA | Ilvy | SAE-M |
34 | PEREZ CAMPOS | Noelia | CEC-C |
35 | PESCETTO BUDDEN | Agatha | SAM-B |
36 | MINGUEZ USO | Sara | CET-CS |
37 | BARTONOVA | Magdalena | SERM LIBEREC |
38 | DIAZ OJEDA | Andrea | CSA-GC |
39 | ORDOÑEZ PEREIRA | Cecilia | CEC-C |
Clasificación sable masculino
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MACLELLAN | Rory | SALLE OSSIAN |
2 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG |
3 | BERNE | Gabin | PESSAC |
3 | LILOV | Neil | LILOV FENCING ACADEMY |
5 | MORAN HERRANZ | Yago | CEL-M |
6 | BUNIMOV COLANTONI | Boris | CEHE-PO |
7 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
8 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M |
9 | CALERO GOMEZ | Jose | FED-AND |
10 | DELGADO ALCAZAR | Raul | CEL-M |
11 | FERNANDEZ YUSTE | Daniel | CE-M |
12 | CORBI ALEIXANDRE | Juan | CED-V |
13 | SHAW | Paul | MX |
14 | ESGLEAS TAFALLA | Joan | SAM-B |
15 | LLANAS MUNNE | Pere | EHB-B |
16 | SANCHEZ MARCOS | Rodrigo | CEL-M |
17 | SANGRO CID | Santiago | CE-M |
18 | DOCAL BREA | Jorge | CEHE-PO |
19 | OLANGUA FERNANDEZ | Asier | CED-V |
20 | FERNANDEZ NEGRON | Gonzalo | CEB-M |
21 | LEDESMA RONCERO | Pablo | SASLE-M |
22 | GONZALEZ CARBAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M |
23 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M |
24 | NICOLLEAU PRICE | Sebastian | ECC-BU |
25 | ASENSIO BELLOT | Marco | CEH – HU |
26 | GARCIA CAPELLA | Pablo | SAM-B |
27 | RIBON NOVOA | Eugenio | SAMA-M |
28 | SANGRO CID | Pedro | CE-M |
29 | MARI PIQUERAS | Andres | CE-M |
30 | LAGUNA MANCHA | Juan | FED-M |
31 | ESCODA TORROELLA | Miquel | SAM-B |
32 | ECHANIZ RODRIGUEZ | Noel | CE-M |
33 | DIAZ GAMO | Guillermo | CE-M |
34 | HIGUERA LOPEZ | Mario | SAMA-M |
35 | BADULES GUILLEN | Pedro | CEH – HU |
36 | MARTINEZ ZARAGOZA | Joan | SAM-B |
37 | BOORE | Rhadri | RUSSELL SWORD |
38 | AMEZAGA GARBIZU | Joanes | CDF-SS |
39 | RODRIGUEZ BUSTAMANTE | Renato | SASLE-M |
40 | POCH FERRER | Eudald | EHB-B |
41 | BOURIAT | Lucien | PESSAC |
42 | GONZALEZ JIMENEZ | Miguel | SAMA-M |
43 | BLANCO TORAL | Gonzalo | SASLE-M |
44 | IRUELA NAVARRO | Joan | EHB-B |
45 | STOOPS LUGO | Hendrik | EHB-B |
46 | CALVO LOPEZ | Tomas | SAM-B |
46 | FERNANDEZ SAGASTIBELTZA | Janitz | CDF-SS |
48 | CASAL BUJAN | Alexandre | CEHE-PO |
49 | COLLELL RAVELL | Eduard | SAM-B |
49 | FASANYA | Cosmo | CAMDEM FENCING CLUB |
51 | ARTOLA AUZMENDI | Julen | CDF-SS |
52 | CONQUERO RODRIGUEZ | Pablo | SASLE-M |
Clasificación sable femenino
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M |
2 | CALZADA GARROFE | Laia | SAM-B |
3 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M |
3 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M |
5 | MARTIN GOMEZ | Candela | FED-M |
6 | DEL PALACIO ARGUELLO | Lucia | SAMA-M |
7 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M |
8 | SANCHEZ SERRANO | Marina | CEL-M |
9 | DE LUCAS MAROTO | Sofia | CE-SG |
10 | MENDEZ MOLINA | Natalia | FED-M |
11 | OTAEGUI GIL | Marina | CDF-SS |
12 | CASTAÑO CORDERO | Maria | SAM-B |
13 | MONNET LEZCANO | Camila | CE-SG |
14 | TORRES SEGADO | Erica | EHB-B |
15 | ARGIMON LLOBERAS | Joana | EHB-B |
16 | URRIT RAMA | Laura | SAM-B |
17 | SALVADOR MOLLA | Helena | FECV |
Clasificación florete masculino
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
5 | DE PAZ BENITO | Vidal | ATENEO-M |
6 | GAZDELIANI AKOPASHVILI | Giorgi | SAES-BU |
7 | DOWNAR | Wiktor | WARTA POZNAN |
8 | VIDAL | Louis | BELFORT |
9 | MARIÑO LASSO | Gonzalo | CEB-M |
10 | HROMADKA | Petr | SERM LIBEREC |
11 | GINDA | Piotr | WARTA POZNAN |
12 | VALIERE | Hugo | ONET LE CHATEAU |
13 | GARCIA MUR | Adria | CESJV-B |
14 | GUMA LEAL | Arnau | CESJV-B |
15 | MARCOS PERAL | Alvaro | CCC-M |
16 | FERNANDEZ HERNANDEZ | Alan | CESJV-B |
17 | COLMENAR DE RODRIGO | Federico | CESVIILA-NA |
18 | LECHEV | Viktor | FENCING CLUB SHUMEN |
19 | BALLESTER CASTILLO | Oriol | SAM-B |
20 | ORTUÑO VAQUERO | Jonathan | CEMAJ-M |
21 | MARTINEZ LOPEZ | Dario | ATENEO-M |
22 | SANVITO | Matteo | PEMBROKE |
23 | CHRAMOSTA | Tomas | SERM LIBEREC |
24 | BADIA RODRIGUEZ | Francisco | CEME-V |
25 | DE BOFARULL DE ZULETA | Manuel | SAM-B |
26 | NAVARRO OLIVERA | Gaston Ariel | ATENEO-M |
27 | VIEU VIEU | Bruno | SAM-B |
28 | MARTIN CABELLO | Diego | CEB-M |
29 | GARCIA PARADA | Cesar | CCC-M |
30 | PUIG TRINIDAD | Lluc | CEG-B |
31 | RODRIGO RABASSO | Sergi | CESJV-B |
32 | ALMODOVAR RICO | Daniel | CEMAJ-M |
33 | GUERRERO MACIAS | Leon | CESJV-B |
34 | FREBAULT | Charles | SAM-B |
35 | MOLINERO ZARAGOZA | Felipe | SAM-B |
36 | COLA | Baptiste | ISTRES SPORT ESCRIME |
37 | GIL GONGORA | Marc | CEG-B |
38 | DAVINI | Benoit | ISTRES SPORT ESCRIME |
39 | BAZAN ANDUEZA | Javier | CESVIILA-NA |
40 | CAMARA PEREZ | Andres | SAES-BU |
41 | DE DIEGO REGUILON | Dario | CE-M |
42 | LOPEZ MEDINA | Marcos | CEG-B |
43 | ROCHA CASANOVAS | Guillermo | CEG-B |
44 | AINAGA PEREZ | Eric | SAM-B |
Clasificación florete femenino
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PORTILLO SORIA | Claudia | CEB-M |
2 | AUDIBERT | Alicia | CERCLE D’ARMES DE MONTREUIL |
3 | FERNANDEZ NEGRON | Elena | CEB-M |
3 | MARTIN CABELLO | Marian | CEB-M |
5 | LOUZOUN | Zoe | CERCLE D’ARMES DE MONTREUIL |
6 | SANCHEZ | Cloe-Marine | NARVONE |
7 | MASSAROTTI | Caterina | SAM-B |
8 | KLOJ | Aleksandra | WARTA POZNAN |
9 | ALONSO MARTIN | Lucia | SAMA-M |
10 | SROKA | Aleksandra | WARTA POZNAN |
11 | BARTOL | Antonina | WARTA POZNAN |
12 | PEREZ LEPERLIER | Anae Lucia | CCC-M |
13 | DOCAVO GARCIA | Elena | CEB-M |
14 | YOSHIMORI | Rachika | SCHERMACADEMIE ZAIR ROTTERDAM |
15 | WILLIAMS-HOWE | Sydney | SALLE KISS FENCING CLUB |
16 | FERNANDEZ ALVAREZ | Beatriz | CCC-M |
17 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
18 | KARIM ABDELBAKI | Marwa | CEG-B |
19 | MORENO MOLINA | Marta | CEB-M |
20 | KARTSOVA | Antonia | ESCALIBUR |
21 | SUAREZ HERRERO | Patricia | SAES-BU |
22 | LEVECEL | Anouk | NARVONE |
23 | TELLEZ LUCERO | Sofia | CEG-B |
24 | LASSO CORREA | Alba | CCC-M |
25 | PEREZ BEDMAR GOMEZ | Jimena | CEB-M |
26 | GARCIA MARTINEZ | Mariana | CEME-V |
27 | DE MARCELLUS SANTIAGO | Sofia | SAM-B |
28 | BACIGALUPE SILVA | Flavia | SAES-BU |
29 | COLMENAR DE RODRIGO | Angela | CESVIILA-NA |
30 | SANCHEZ MARTIN | Ester | CEB-M |
31 | MARIN RUIZ DE CLAVIJO | Natalia | CEG-B |
32 | MARCOS PERAL | Mara | CCC-M |
33 | DEL FRAILE FERNANDEZ | Ines | SAES-BU |
34 | ZANCAJO FARRE | Miren | GLL-B |
35 | SALTO DI CARMINATI | Marta | CEME-V |
Fotos: Roberto Codón y Ricardo Alba