4 OROS, 3 PLATAS Y 6 BRONCES SE QUEDARON EN EL CLUB BURGALÉS
El club burgalés Sala Esgrima Burgos Unidental acogió el primer torneo regional en las categorías de menores de 13 y 11 años ,este club burgalés se consolida como el club con mejor cantera de castilla y león, 13 medallas de 16 posibles se quedaron en el club local. El Esgrima Cid Campeador se quedó una plata y un bronce y el Club de Esgrima Pisuerga tan solo pudo conseguir un bronce en la categoría M-13 Femenina. La competición se desarrollo en las instalaciones del polideportivo El Plantío en los horarios programados.
Resultados:
Espada Masculina Categoría M-13
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Puntos | Club |
1 | LÓPEZ | Diego | 32 | SAES-BU |
2 | EGUILUZ | Íñigo | 26 | SAES-BU |
3 | GAZDELIANI | Giorgi | 20 | SAES-BU |
3 | MOZOS | Javier De Los | 20 | SAES-BU |
5 | JÁÑEZ | César | 14 | CEP-VA |
6 | PRIETO | Fernando | 14 | CEP-VA |
7 | BALLESTEROS | Jaime | 14 | CEP-VA |
8 | ALEGRE | Nuño | 14 | SAES-BU |
9 | TORRES SÁIZ | Miguel Ángel | 8 | CEP-VA |
10 | ESPINOSA | Álvaro | 8 | SAES-BU |
Espada Femenina Categoría M-13
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Puntos | Club |
1 | MARTÍNEZ | Alicia | 32 | SAES-BU |
2 | DÍAZ | Patricia | 26 | SAES-BU |
3 | CÁCERES RODRÍGUEZ | Noelia | 20 | CEP-VA |
3 | DIXNEUF | Raquel | 20 | SAES-BU |
5 | CASTILLO GALÁN | Candela | 14 | CEP-VA |
6 | LÓPEZ MERINO | Marta | 14 | ECC-BU |
7 | RODRÍGUEZ SOTO | Carmen | 14 | CEP-VA |
8 | MARTÍNEZ | Claudia | 14 | SAES-BU |
Espada Femenina Categoría M-11
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Puntos | Club |
1 | ARAICO | María | 32 | SAES-BU |
2 | GUZMÁN RAMIREZ | Alicia De | 26 | ECC-BU |
3 | CARBALLO | Octavia | 20 | SAES-BU |
3 | LÓPEZ MERINO | María | 20 | ECC-BU |
5 | ESPINOSA | Carla | 14 | SAES-BU |
6 | MARTÍN SANTA OLALLA | Laura | 14 | ECC-BU |
7 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | Daniela | 14 | ECC-BU |
8 | LIZARRAGA MARTÍNEZ | Selene | 14 | ECC-BU |
9 | GONZÁLEZ OROZCO | Andrea | 8 | ECC-BU |
Espada Masculina Categoría M-11
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Pais | Club |
1 | CEBALLOS | Samuel | 32 | SAES-BU |
2 | GARCÍA | Guzmán | 26 | SAES-BU |
3 | LOSANTOS | David | 20 | SAES-BU |
3 | MARTÍN | Miguel | 20 | SAES-BU |
5 | RODRÍGUEZ | Nicolás Alvar | 14 | SAES-BU |
6 | MOREJÓN ESCUDERO | Jorge | 14 | CEP-VA |
7 | GALLO OCHOA | Ian | 14 | ECC-BU |
8 | MÍGUEZ | Guillermo | 14 | SAES-BU |
9 | LIZARRAGA MARTÍNEZ | Alexander | 8 | ECC-BU |
10 | BAJO | Alexander | 8 | SAES-BU |
11 | BALLESTEROS | Alejandro | 8 | CEP-VA |
12 | GALLO OCHOA | Nuño | 8 | ECC-BU |
13 | MARTÍN CALVO | Cristian | 8 | CEP-VA |
14 | LUENGAS | Pablo | 8 | SAES-BU |