El pabellón Perico Delgado ha sido el escenario que este fin de semana ha acogido la celebración de la Copa del Mundo de Sable Femenino Junior, en la que se han dado cita 56 de las mejores tiradoras mundiales, entre ellas una nutrida representación española.
Y de altura fue el marco en el que se disputaron las finales; Los salones de la Academia de Artillería, que contaron con gran asistencia de público y de medios de información.
Tras una emocionante final, la mejicana Tania Arrayales se impuso con un 15-14 a la italiana Michela Battison.
1 | ARRAYALES | Tania | MEX |
2 | BATTISTON | Michela | ITA |
3 | CROVARI | Chiara | ITA |
3 | LUCARINI | Lucia | ITA |
5 | GARGANO | Rebecca | ITA |
6 | GKOUNTOURA | Theodora | GRE |
7 | DEL PRETE | Sara | ITA |
8 | VENTURA | Maria | ESP |
9 | PASSARO | Eloisa | ITA |
10 | TOLEDO | Julieta | MEX |
11 | GONZALEZ | Diana | MEX |
12 | PREARO | Flaminia | ITA |
13 | INFANTE | Vanessa | MEX |
14 | ESCODA | Anna | ESP |
15 | PIVANTI | Bianca | ITA |
16 | GEVAERT | Alexandra | BEL |
17 | ATROUZ | Sarah | ALG |
18 | CONTRERAS | Susana | ESP |
19 | PASTORELLI | Emilia | ITA |
20 | PEREZ | Argi | ESP |
21 | LEBEL | Ariane | SUI |
22 | PHILLIPS | Helen | AUS |
23 | VALDEZ ANDRADE | Abigail | MEX |
24 | SASAKI | Hikari | JPN |
25 | LORENZO | Andrea | ESP |
26 | EL HAFAIA | Amira Hayet Sabah | ALG |
27 | DEL VALLE | Carlota | ESP |
28 | OLIVIERI | Laura | ITA |
29 | BOTELLO | Natalia | MEX |
30 | ERMACORA | Veronica | ITA |
31 | TROIS | Karina | BRA |
32 | BETEGON | M.Teresa | ESP |
33 | HINOKIDANI | Saki | JPN |
34 | TIRADO | Ines | ESP |
35 | BOSETTI | Maddalena | ITA |
36 | GALLARDO | Itziar | ESP |
37 | MATSUSAKI | Asami | JPN |
38 | HERNANDEZ | Elena | ESP |
39 | PEREZ | Ainhoa | ESP |
39 | YAMAMURA | Nao | JPN |
41 | CASALS | Margot | ESP |
42 | SANCHEZ MARCOS | Alejandra | ESP |
43 | ALVAREZ | Marta | ESP |
44 | MEDINA VELASCO | Brenda Paola | MEX |
45 | KANO | Nanako | JPN |
46 | SANGRO | Beatriz | ESP |
47 | GONZALEZ ALCALDE | Jimena | ESP |
48 | KOSAKI | Runa | JPN |
49 | DIAZ | Candela | ESP |
50 | SICILIANO | Isadora | BRA |
51 | TANAKA | Ayaka | JPN |
52 | YASUDA | Saki | JPN |
53 | HERNANDEZ CABALLERO | Elena | ESP |
53 | FERNANDEZ CEREZO | Maria | ESP |
55 | CASANOVAS | Alba | ESP |
56 | GARCIA CAPELLA | Blanca | ESP |
Así mismo y en la siguiente jornada se celebraron:
El Torneo Nacional de Ranking Sable Femenino Junior Individual
1 | INFANTE | Vanesa | CEL-M |
2 | PHILLIPS | Helen | AUS |
3 | CONTRERAS TEJERO | Susana | CEL-M |
3 | VENTURA JORQUERA | Maria | CEB-M |
5 | ESCODA TORROELLA | Anna | SAM-B |
5 | GALLARDO GOMEZ | Itziar | SAMA-M |
7 | PEREZ ZURUTUZA | Argi | SAMA-M |
8 | DEL VALLE JIMENEZ | Carlota | SAMA-M |
9 | TIRADO BARRIO | Ines | SAMA-M |
10 | LEBEL | Ariane | SUI |
11 | LORENZO CASTREJON | Andrea | CEL-M |
12 | SANCHEZ MARCOS | Alejandra | CEL-M |
13 | TROIS | Karina | CEL-M |
14 | GONZALEZ | Diana | CEL-M |
15 | PEREZ ZURUTUZA | Ainhoa | SAMA-M |
16 | MEDINA | Brenda | CEL-M |
17 | HERNANDEZ MUÑOZ | Elena | SAMA-M |
18 | VALDEZ | Abigail | CEL-M |
19 | BOTELLO | Natalia | CEL-M |
20 | BETEGON BLEYE | Maria Teresa | CE-M |
21 | FERNANDEZ CEREZO | Maria | CE-M |
22 | ALVAREZ GONZALEZ | Marta | CE-M |
23 | SICILIANO | Isadora | CEL-M |
24 | CASALS BRODU | Margot | SAM-B |
25 | VICO URBANO | Elena | SASLE-M |
26 | HERNANDEZ CABALLERO | Elena | CE-M |
27 | CALDERON MONDRAGON | Sara | EHB-B |
28 | SANGRO CID | Beatriz | CE-M |
29 | MATUTANO SANCHEZ | Sandra | SAM-B |
30 | OCHOA ITURBIDE | Maria | CDF-SS |
31 | CASANOVAS FERRER | Alba | SAM-B |
32 | EZEIZA ALVAREZ | Elisabet | CDF-SS |
32 | FERNANDEZ OLALLA | Isabel | SASLE-M |
El Torneo Nacional de Ranking Sable Masculino Junior Individual
1 | HERNANDEZ CABALLERO | Andres | CE-M |
2 | ROSER BERTHET | Pablo | SAM-B |
3 | ANDREU GUARRO | Pere | SAM-B |
3 | OLMEDO MARTINEZ | Carlos Javier | CE-M |
5 | FERNANDEZ BLANCO | Oscar | SAMA-M |
6 | SANTAMARIA GUILLEN | Diego | CEB-M |
7 | SLAWOMIRSKY RUBIO | Mateu | EHB-B |
8 | BRAVO ARAMBURU | Iñaki | CE-M |
9 | MARCOS MUÑOZ | Miguel Angel | CE-M |
10 | ZUBIZARRETA MONTERO | Igor | CDF-SS |
11 | ARRIZABALAGA GOSALVEZ | Pedro | CE-M |
12 | FARRE MERLOS | Oriol | EHB-B |
13 | ALONSO CARRERO | Gonzalo | SAMA-M |
14 | LILLO ROVIRA | Gerardo | CEB-M |
15 | MOLINERO JORDAN | Gerard | SAM-B |
16 | CASTILLO VISA | Oscar | EHB-B |
17 | SAIZ GONZALEZ | Fernando | SAMA-M |
18 | LUCAS RODRIGUEZ | Andres | CEL-M |
19 | ESTEBAN MORO | Daniel | CEL-M |
20 | VERSTRYNGE | Rene | CE-M |
21 | GENOVA MARTINEZ VELASCO | Alvaro | CE-M |
22 | VALLHONRAT BERNAT | Nil | SAM-B |
23 | BERNAL ZAJAROV | Mateo | CEB-M |
24 | VEUTHEY MORDINI | Gonzalo | SAMA-M |
25 | CARRERO SANTOS | Pedro | SAMA-M |
26 | MARTIN TOLEDANO GARCIA MAURIÑO | Alonso | CE-M |
27 | MERCADO GOMEZ | Juan | SAMA-M |
28 | PEREIRA JANE | Iu | EHB-B |
29 | SAENZ PEREZ | Beltran | CEB-M |
30 | MAYO SANCHEZ | Felix | SAM-B |
31 | SANTAMARIA GUILLEN | Alonso | CEB-M |
32 | FLOTATS CESAR | Aaron | SAM-B |
33 | PALOMO RAMOS | Alvaro | CEL-M |
34 | PRIOR MAJON | Gorka | CDF-SS |
35 | LOPEZ DE GUEREÑU FUENTES | Jorge | SAMA-M |
36 | CASTRO ALONSO | Paulo | CEHE-PO |
37 | SAURA MORTAZAWI | Lian | SAMA-M |
38 | DOCAVO GARCIA | Antonio | CEB-M |
39 | GONZALEZ AGUILERA | Guillermo | CEL-M |
40 | SELL NEGRON | Alvaro | CEB-M |
41 | MESTRES SANNA | Gabriel | SAM-B |
42 | GARRIDO SANTAMARIA | Millan | CE-SG |
43 | LOPEZ SANTAMARIA | Manuel | CE-SG |
44 | CASTRO ALONSO | Luis | CEHE-PO |
45 | RODRIGUEZ AGUILAR | Jesus | CEHE-PO |
46 | IRIARTE SEVILLANO | Diego | CDF-SS |
47 | ABALOS MARTINEZ | Salvador | CBC-CA |
48 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ | Gonzalo | SAMA-M |
49 | ROBLEDO PASCUAL | Javier | CE-SG |
50 | GARRIDO SANTAMARIA | Jose | CE-SG |
51 | PARACUELLOS OCAÑA | Miguel | SAM-B |
52 | PATRON SANCHEZ | Humberto Borja | SAMA-M |
53 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG |
54 | SANTA ENGRACIA DE PEDRO | Juan Jose | CE-SG |
55 | TEJEDOR BLANCO | Jorge Angel | CE-SG |
56 | ARELLANO MESQUIDA | Francisco | SAM-B |
La Fase Nacional de Equipos Sable Femenino Junior.
1 | CEL-M |
2 | SAMA-M |
3 | CEM1 |
4 | SAM-1 |
La Fase Nacional de Equipos Sable Masculino Junior.
1 | CEB1 |
2 | CEM1 |
3 | SAM-1 |
4 | CEL-M1 |
5 | CEM2 |
6 | SAMA-M1 |
7 | SAM-2 |
8 | SAMA-M2 |
9 | EHB-B |
10 | CES1 |
11 | CEB2 |
12 | CES2 |
En definitiva, una clara demostración del nivel organizativo de la Federación de Esgrima de Castilla y León y de la Escuela Segoviana de Esgrima, dirigida por el Maestro Rafael López Hidalgo.