Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el Torneo Nacional de Ranking en espada para lo menores de viente años, con 155 tiradores, Gonzalo Mahamud de la Sala de Esgrima de Burgos ha conseguido el podium en una difícil competición, pues tras las poules pasaba con el número 52 de la clasificación, muy por debajo de sus compañeros de federación, sin embargo Gonzalo fue despejando cuadros consiguiendo meterse en el tablón de 8 donde se enfrentaba a otro burgalés Miguel A. Chuzón al que vencía por 15/9, dándole paso a las semifinales en las que el portugués Felipe Frazao no le dió paso a la ansiada final por un 10/15.
Destacar la alta calidad de los federados que aparte del bronce han copado los primeros puestos de la clasificación.
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T | |
2 | FRAZAO | Filipe | CAE-POR | |
3 | DE NO VELEZ | Jaime | CCE-M | |
3 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | SAES-BU | |
5 | FRAZAO | Miguel | CAE-POR | |
6 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU | |
7 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU | |
8 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T | |
9 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU | |
10 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CEP-M | |
11 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M | |
12 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M | |
13 | DUCHESNAY | Fabien | CNE-NA | |
14 | SANTIUSTE LLORENTE | Alvaro | COE-M | |
15 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T | |
16 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M | |
17 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M | |
17 | MARTIN GASCON | Anibal | CEP-M | |
19 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M | |
20 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA | |
21 | SACEDA GIMENEZ | Alejandro | SAMA-M | |
22 | GALDON MORENO | Rafael | SADA-AB | |
23 | SERNADAS | Tomas | CAE-POR | |
24 | MARQUES | Leonardo | CST-POR | |
25 | NAJERA PESO | Ariel | SAMA-M | |
26 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | COE-M | |
27 | IGLESIAS MORO | Pol | SAM-B | |
28 | PAREJA MORA | Juan Luis | CELC-M | |
29 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA | |
30 | ESPINOSA BARTOLOME | Alvaro | SAES-BU | |
31 | ARMADA ALVAREZ | Andres | CEP-M | |
32 | GARCIA FARRERAS | Adria | SAM-B | |
33 | RAMA BLANCO | Rodrigo | 100TO-C | |
34 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | CREA-M | |
35 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M | |
36 | BORRAS LLAMBRICH | Eric | SEA-T | |
37 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | SAV-V | DNF |
38 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M | |
39 | LE JEANNIC MAURI | Titouan Theo | CNE-NA | |
40 | CUSTODIO | Sancho | CAE-POR | |
41 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M | |
42 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | SAES-BU | |
43 | CORTES ARROYO | Aaron | CEP-M | |
44 | MARCELO | Joao | GCP-POR | |
45 | SUAREZ GALLEGO | Daniel | CEB-M | |
46 | MORAL OLALLA | Diego | CEP-M | |
47 | PINYOL TOMAS | Genis | SEA-T | |
48 | FAGET CAÑO | David | VCE-VA | |
49 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA | |
50 | MORENO ANDRES | Javier | SADA-AB | |
51 | RUIZ MONZON | Daniel | CCE-M | |
52 | GONZALEZ CASCON | Francisco | VCE-VA | |
53 | ZAGO | Enzo | SAM-B | |
54 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M | |
55 | RUIZ CALLEJA | Jacobo | SAHA-LO | |
56 | JULIAN SIQUEIRA | Hector | CNE-NA | |
57 | PEREZ PEREZ | Luis Andres | CEP-M | |
58 | MATEOS GARCIA | Marco | COE-M | |
58 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | SAMA-M | |
60 | MATEOS CAMARA | Norberto | CEB-M | |
61 | GARCIA HERRERO | Diego | CEP-M | |
62 | MARCO MORET | Pablo | CEA-Z | |
63 | DE NOBEL GARCIA | Jan | SAC-B | |
64 | DURAND-RUEL | Paul | GCP-POR | |
65 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | COE-M | |
66 | GARCIA CAMACHO | Ariel | SEM-V | |
67 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T | |
68 | GAZDELIANI AKOPASHVILI | Giorgi | SAES-BU | |
69 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA | |
70 | DE LA VEGA URGAL | Antonio | SAMA-M | |
71 | DIAZ GAMO | Pablo | CE-M | |
72 | VIVAS FRANCO | Mateo | SEA-T | |
73 | NION CARNERO | Nicolas | CEC-C | |
74 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M | |
75 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M | |
76 | SANCHEZ CASTAÑER | Manuel | CELC-M | |
77 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M | |
78 | LOSANTOS MONTES | David | SAES-BU | |
79 | GONZALEZ BIRO | Victor | VCE-VA | |
80 | NETO | Andre | UPPE-POR | |
81 | GARCIA OLIVAN | Jaime | SABI-BI | |
82 | PORRES FERRE | Alex | SEA-T | |
83 | GALBANY AGULLO | Borja | SAC-B | |
84 | ACCENSI GOMEZ | Jahve | SEA-T | |
85 | NAVAS MARIN | Alvaro | SAC-B | |
86 | RAMOS LEMUS | Cesar | COE-M | |
87 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU | |
88 | SABATE TOMAS | Josep | SEA-T | |
88 | UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M | |
90 | ZAMORA MACHADO | Mario | CE-M | |
91 | HERNANDEZ RIVAS | Carlos | SADA-AB | |
92 | NAVARRO ACOSTA | Marc | SEA-T | |
93 | TROPEL VELAZQUEZ | Manuel | CEA-Z | |
94 | CORREIRA | Joao | CST-POR | |
95 | ALONSO MENDEZ | Jaime | SAMA-M | |
95 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | SEM-V | |
97 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | CEP-M | |
98 | GARCIA GIMENEZ | German | SEM-V | |
99 | VIDAL BELINCHON | Victor | SAV-V | |
100 | GALAN FERNANDEZ | Javier | CE-M | |
100 | TEJEL GARRIDO | Hector | CEA-Z | |
100 | TORRES SOLANO | Iñigo | CE-TO | |
103 | CAMPOS RODRIGUEZ | Alvaro | CELC-M | |
104 | MASEDA FRAGA | Marcos | CREA-M | |
105 | PEIXOTO | Antonio | CAE-POR | |
106 | LOPEZ HERNANDEZ | Roman | CEH-H | |
106 | PINARBASI | Derin | FED-AND | |
108 | JIMENEZ RODRIGUEZ | Angel | SA-GR | |
108 | MARTIN CORRAL | Alvaro | CE-TO | |
110 | JANUE GRAELL | Oriol | SAM-B | |
110 | TOMAS PUJOL | Ferran | SEA-T | |
112 | TERRADILLOS MAHAN | Jaime | SAMA-M | |
113 | DE HARO PONCE | Leo | SAC-B | |
114 | PUMAR NUÑEZ | Pol | CREA-M | |
115 | VARGAS BENITEZ | Juan Jose | CEH-H | |
116 | RIVERA MARTINEZ | Patrick | CREA-M | |
117 | MONCUNILL ARMANSA | Ramon | SAC-B | |
118 | LABARGA FERNANDEZ | Victor Tomas | SAES-BU | |
119 | MIRCEA MIRCEA | Alexandru | EDMC-VA | |
120 | BUSQUETS QUILIS | Guillem | SEM-V | |
121 | SANCHEZ MARTINEZ | Pablo | SAV-V | |
122 | GONZALEZ LOPEZ | Alvaro | CCE-M | |
123 | ANEL BARREIRO | Marcos | CEA-Z | |
124 | BORRAS LLAMBRICH | Marc | SEA-T | |
124 | GARCIA LA PARRA | Pablo | CELC-M | |
124 | ROURE VILA | Daneb | SEA-T | |
127 | ARANDA AYETE | Jorge | CEA-Z | |
127 | SANCHIS KLADNIEV | Roman | CREA-M | |
129 | CATURLA SANCHEZ | Jose Ignacio | ZAZUAR-M | |
130 | FÜRUP | Noah Emanuel | FED-AND | |
131 | CAZEAUX | Bautista | FED-AND | |
132 | GARCIA AMORENA LORENTE | Nicolas | CEA-Z | |
132 | LOPEZ PERIS | Hugo | SAV-V | |
134 | BUSQUETS QUILIS | Jaume | SEM-V | |
135 | RODRIGUEZ ARELLANO | Alvaro Vicente | SAMA-M | |
136 | CASTILLO MARTINEZ | Ivan | CCE-M | |
137 | CIFUENTES LOPEZ | Carlos Alberto | VCE-VA | |
138 | ZAPATERO GAVILAN | Ignacio | CREA-M | |
139 | FERRER BARATA | Daniel | SEM-V | |
140 | RANNINGER PEREZ | Ignacio | CREA-M | |
141 | OPPIZZIO SUAREZ | Diego | SAMA-M | |
142 | VELA DE PANDO | Javier | CBC-CA | |
143 | TEJEL GARRIDO | Marco | CEA-Z | |
144 | DE HARO PONCE | Pablo | SAC-B | |
144 | MORALES MOLINUEVO | Marcos | CCE-M | |
146 | GALLAR RODA | Lucas | CBE-PM | |
146 | SANTIAGO ULLOD | Adria | SAC-B | |
148 | BORODIN NESTERUK | Ivan | SEA-T | |
149 | APARICIO ALONSO | Jorge | CCE-M | |
150 | GARCIA PITARCH | Aaron | CET-CS | |
151 | COSTE | Daniel Jacques | CREA-M |
En la liga nacional de clubs, con 22 equipos, la Sala de Esgrima de Burgos continúa copando el número 1 con el equipo formado por: Gonzalo Mahamud, Javier de los Mozos, Diego López e Íñigo Eguiluz.
En la competición femenina, la mejor clasificada fue Sara González con el puesto 19
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M |
2 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M |
3 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M |
3 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CREA-M |
5 | ALVIM | Maria | CST-POR |
6 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO |
7 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T |
8 | ROBLES FERNANDEZ-REVUELTA | Elena | SAMA-M |
9 | VIDAL SOLA | Paula | SEA-T |
10 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M |
11 | ISIDRO ALEJO | Alba | SAMA-M |
12 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M |
13 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M |
14 | GALI JUNQUERA | Rocio | CREA-M |
15 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CREA-M |
16 | GRAMAGE CASADO | Blanca | SAMA-M |
17 | IBAÑEZ MARTIN | Celia | SAMA-M |
18 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M |
19 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ECC-BU |
20 | TORRES FERNANDEZ | Maria | CE-M |
21 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V |
22 | ORTEGA GARCIA | Aitana | CELC-M |
23 | HERAS MARQUEZ | Lucia | SAMA-M |
24 | CUCALA PAGE | Erika | SAES-BU |
25 | LUKE CEBEIRO | Paula | CREA-M |
26 | SEVERI CARDONA | Claudia | SAV-V |
27 | SANJURJO FUENTES | Noa | 100TO-C |
28 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M |
29 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z |
30 | LAVARA RODRIGUEZ | Alba | CE-M |
31 | JIMENEZ GOMEZ | Marta | SA-GR |
32 | PINYOL TOMAS | Daniela | SEA-T |
33 | MARTINEZ RUIZ | Alicia | SAES-BU |
33 | ZUGEL | Alma | CREA-M |
35 | GONZALEZ MARTIN | Gemma | CCE-M |
36 | VIDAURRE PEREZ | Goizargi | CNE-NA |
37 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C |
38 | SA | Madalena | CST-POR |
39 | MOTA | Leonor | CST-POR |
40 | VEGAS ORTEGA | Lucia | CELC-M |
41 | CASTRO DIOS | Sara | CEC-C |
42 | VELA DE PANDO | Victoria | CBC-CA |
43 | RODRIGO HERNANDEZ | Maria | SAES-BU |
44 | DOS SANTOS TROPA | Sofia | CEB-M |
45 | PAREDES CORDON | Claudia | CREA-M |
46 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | COE-M |
47 | NETO | Joana | CST-POR |
48 | YANGXIN MORENO | Isabel | CCE-M |
49 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | FED-CM |
50 | RODRIGUEZ GOMEZ | Naiara Gadea | SAES-BU |
51 | ALVAREZ DE TOLEDO PENA | Carlota | CE-M |
52 | BARRAGAN ACOSCHKIN | Africa | SAHA-LO |
53 | SANZ DEL POZO | Maria | CELC-M |
54 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M |
55 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | CE-M |
56 | ORTEGA MORILLAS | Carmen | SA-GR |
57 | DE LAS HIJAS ESTEVEZ | Elena | CEB-M |
58 | MURO BELLOSO | Marina | UTB – Z |
58 | REBOLLEDO ROMILLO | Lucia | CELC-M |
60 | DIAZ CODINA | Lucia | 100TO-C |
61 | MORALES ROMERO | Elvira | CE-M |
62 | BOCOS LACONCHA | Paula | CEGA-VI |
63 | JIMENEZ | Rosany | COE-M |
64 | COIAS | Diana | GCP-POR |
64 | GIL ZARZEÑO | Sandra | CE-M |
64 | IBAÑEZ GRIMA | Paula | CCE-M |
64 | TORRE BRANDLE | Ana | CREA-M |