Gran fin de semana para los tiradores de la Federación, lo que pone de relieve el gran trabajo que se viene haciendo con la cantera y en especial para la Sala de Esgrima de Burgos, Diego López Corazón se alzó por segunda vez con el oro en el Campeonato de España M15 de espada individual, que se ha celebrado este fin de semana en la ciudad gaditana de Chiclana de la Frontera. Por equipos también los burgaleses repitieron oro por segunda vez con el equipo de espada formado por: Diego López, Íñigo Erguiluz, Javier de los Mozos y David Losantos. Y sus féminas: Alicia Martínez, Nerea Iglesias, Patricia Díaz y María Rodrigo, la plata.
Su compañero Íñigo Eguiluz también llegó al podium clasificándose en tercera posición.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
2 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M |
3 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | SAES-BU |
3 | VEGA MORENO | Alejandro | CREA-M |
5 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
6 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
7 | ANTON GUTIERREZ | Daniel | CE-TO |
8 | NAVAS MARIN | Alvaro | SAC-B |
9 | LOSANTOS MONTES | David | SAES-BU |
10 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
11 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
12 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA |
13 | GRAULLERA GOMEZ | Javier | CEA-V |
14 | ALONSO MENDEZ | Jaime | CEB-M |
15 | GUTIERREZ PRIETO | Javier | CCE-M |
16 | CAMPOS RODRIGUEZ | Alvaro | CELC-M |
17 | MORALES TORRES | Jorge Aday | CEISCAN |
18 | IGLESIAS MORO | Pol | SAM-B |
19 | PEREZ PEREZ | Luis | SAE-M |
20 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M |
21 | GARCIA CERNADAS | Abel | COE-M |
22 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
23 | JULIAN SIQUEIRA | Hector | CESVIILA-NA |
24 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU |
25 | BLANCO ALVAREZ | Daniel | SAE-M |
26 | NAVARRO ACOSTA | Marc | SEA-T |
26 | VELASCO BOCOS | Alfonso | CELC-M |
28 | MARTIN GARCIA | Gonzalo | SAMA-M |
29 | GONZALEZ BIRO | Victor | VCE-VA |
30 | ARRIBAS DIEZ | Pablo | SAGU-GU |
31 | NAJERA PESO | Ariel | SAMA-M |
32 | CARRION RODRIGUEZ | Efraim | CEH-H |
33 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
34 | DE NO VELEZ | Eduardo | CCE-M |
35 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
36 | CUCALA PAGE | Alexis | SAM-B |
37 | HORRACH POL | Carlos | DEL-BA |
38 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA |
39 | LOPEZ MARTINEZ | Alvaro | SAE-M |
40 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | SAE-M |
41 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M |
42 | ARMADA ALVAREZ | Andres | CEP-M |
43 | TERRADILLOS MAHAN | Jaime | SAMA-M |
44 | NAVAJAS DE ALDANA | Mateo | CEP-M |
45 | VARGAS BENITEZ | Juan Jose | CEH-H |
46 | MATE CASTRO | Alvaro | CEP-M |
47 | ORTIZ RODRIGUEZ | Iñigo | CCE-M |
48 | MERINO LOPEZ | Alejandro | VCE-VA |
49 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | CREA-M |
50 | DIAZ SOSA | Manuel | CEISCAN |
51 | ORTEGA LOPEZ | Remi | CBC-CA |
52 | GINEL ORTIZ | Alvaro Nicolas | CBC-CA |
52 | PASKOV KOSTADINOV | Stoyan | UTB – Z |
54 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M |
55 | MOYA CASASOLA | Ignacio | FED-AND |
55 | SANTIAGO ULLOD | Adria | SAC-B |
57 | DIEZ BOGOMEZ | Rodrigo | SAGU-GU |
58 | DE HARO PONCE | Pablo | SAC-B |
59 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
60 | MARTINEZ MENA | Saul | CREA-M |
61 | FERNANDEZ SIMON | Miguel | ZAZUAR-M |
62 | FERNANDEZ OVEJERO | Juan Gabriel | UTB – Z |
63 | ESCALONA NUÑEZ | Ivan | CCE-M |
64 | ALBIOL LOZANO | Hector | CEH-H |
65 | DOMINGUEZ LOPEZ | Eduardo | SA-GR |
66 | AYUDE PALLAS | Nahum | FED-G |
67 | CATURLA SANCHEZ | Jose Ignacio | ZAZUAR-M |
68 | AGUILA COLLANTES CUELLAR | Jose Luis | CCE-M |
69 | DE HARO PONCE | Leo | SAC-B |
70 | YAGUE ALONSO | Angel | SAGU-GU |
71 | VILLAMOR GARCIA | Marcos | FED-G |
72 | ESPINOSA FERNANDEZ | Ignacio | CEP-M |
73 | NEUBERGER ANDRES | Tomas | CREA-M |
74 | LOPEZ VILLARRUBIA | Lucas | CE-M |
75 | GARCIA GONZALEZ | Bruno | CE-M |
76 | ARMINIO GONZALEZ | Daniel | CEH-H |
76 | GIL MALPARTIDA | Jesus | CBC-CA |
78 | PRIETO MEANA | Guillermo | CEP-M |
79 | LEIVA SOLETTO | Pablo | ZAZUAR-M |
80 | DASTE JAVELIER | Agustin | CEISCAN |
81 | LUJAN GUILLEN | Cesar | SAV-V |
82 | ALDEGUER GARCIA | Javier | CE-M |
83 | PEREZ ORTIZ | Francisco Jose | CBC-CA |
84 | JUAREZ ORTA | Joel | CBC-CA |
85 | AGUANELL GARRIDO | Jesus Teofilo | ZAZUAR-M |
85 | GHIMIRE RUEDA | Rishi | CCE-M |
85 | VINDEL SADORNIL | Fernando | CE-M |
En la competición femenina la mejor clasificada fue Alicia Martínez de la SAES-BU
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CREA-M |
2 | ZUGASTI CAPELLA | Paula | CREA-M |
3 | LOPEZ RODRIGUEZ | Nahir | CEC-C |
3 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C |
5 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M |
6 | TORRES FERNANDEZ | Maria | CE-M |
7 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M |
8 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M |
9 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V |
10 | MARTINEZ RUIZ | Alicia | SAES-BU |
11 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T |
12 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z |
13 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | CREA-M |
14 | GUTIERREZ MOLINA | Angela | SA-GR |
15 | IGLESIAS CAMPOS | Nerea | SAES-BU |
16 | VIDAL SOLA | Paula | SEA-T |
17 | ORTEGA MORILLAS | Carmen | SA-GR |
18 | DIAZ CACERES | Patricia | SAES-BU |
19 | CUCALA PAGE | Erika | SAM-B |
20 | PRIETO MEANA | Maria | CEP-M |
21 | BONET CERVERA | Esperanza | SEA-T |
22 | LUKE CEBEIRO | Paula | CEB-M |
23 | PAREDES CORDON | Claudia | CREA-M |
24 | STEPHENS VERDE | Sophia | SAE-M |
25 | HAUTEN MACHON | Christina | CCE-M |
26 | SOPEDRA ROMERO | Marina | CELC-M |
27 | TORTOSA GARCIA | Alicia | CELC-M |
28 | VIDAURRE PEREZ | Goizargi | CNE-NA |
29 | RODRIGO HERNANDEZ | Maria | SAES-BU |
30 | BAIXAULI RUIZ | Carme | SAV-V |
31 | TEJEDOR VELASCO | Elena | CE-M |
32 | ALBIOL LOZANO | Estanis | CEH-H |
33 | GARCIA PALLEJA | Mar | SAC-B |
34 | ORDOÑEZ PEREIRA | Cecilia | CEC-C |
35 | ELLIOTT | Sydney | CESVIILA-NA |
36 | ARIÑO MONTERO | Valeria Del Carmen | CEP-M |
37 | ORTEGA CURTO | Alejandra | FED-AND |
37 | VELA DE PANDO | Victoria | CBC-CA |
39 | URDIALES BARTOLOME | Lucia | CEP-M |
En la competición de sable masculino Mario Aguado del Club de Esgrima de Segovia se clasificó en el puesto 19.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MORAN HERRANZ | Yago | CEL-M |
2 | ABEJON DU COUEDIC | Gael | CE-M |
3 | GONZALEZ DIAZ | Javier | CEB-M |
3 | LOPEZ TERRON | Alejandro | CE-M |
5 | HERRANZ FONTAN | Carlos | CEL-M |
6 | GONZALEZ DIAZ | Pablo | CEB-M |
7 | SANGRO CID | Santiago | CE-M |
8 | GONZALEZ BRIONES | Pablo Valentin | CEHE-PO |
9 | CASTRILLO NAVARRO | Miguel | CE-M |
10 | FERNANDEZ YUSTE | Daniel | CE-M |
11 | ESTEBAN MORO | Alejandro | CEL-M |
12 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
13 | ECHANIZ RODRIGUEZ | Noel | CE-M |
14 | LOPEZ PLA | Adria | EHB-B |
15 | VELA DE PANDO | Javier | CBC-CA |
16 | GONZALEZ CARBAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M |
17 | CALERO GOMEZ | Jose | FED-AND |
18 | FERNANDEZ NEGRON | Gonzalo | CEB-M |
19 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG |
20 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ | Jaime | SAMA-M |
21 | OLANGUA FERNANDEZ | Asier | CED-V |
22 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M |
23 | ALVAREZ DURAN | Pablo | CEL-M |
24 | DELGADO ALCAZAR | Raul | CEL-M |
25 | HEREDIA TORRES | Jairo Jose | FED-AND |
26 | BENAVENT MONTELL | Andreu | FECV |
27 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M |
28 | RAMOS SUAREZ | Alejandro | CEL-M |
29 | DE BUSTOS RUIZ | Sergio | CE-M |
30 | MARI PIQUERAS | Andres | CE-M |
31 | FERNANDEZ LOPEZ | Juan | AEC-CU |
32 | GALAN SANCHEZ | Jorge | SAMA-M |
33 | NICOLLEAU PRICE | Sebastian | ECC-BU |
34 | FERNANDEZ CORUJO | Martin | CEHE-PO |
35 | BUGIALLI MASCARELL | Paolo | SASLE-M |
35 | CARBALLES CASADO | Armando | CE-SG |
37 | HIGUERA LOPEZ | Mario | SAMA-M |
38 | CORBI ALEIXANDRE | Juan | CED-V |
39 | BUNAN BANDERA | Salomon | CBC-CA |
39 | LEDESMA RONCERO | Pablo | SASLE-M |
41 | QUINTELA LOPEZ | Emilio | CEH-H |
42 | ALONSO CARRERO | Alvaro | SAMA-M |
43 | CUENCA LARAS | Marc | FECV |
44 | GINER MONTAGUD | Alvaro | FECV |
45 | JIMENEZ GIL | Alvaro | CED-V |
46 | GONZALEZ JIMENEZ | Miguel | SAMA-M |
47 | BERTOMEU MONFORT | Carles | FECV |
48 | ROS BADULES | Angel | CED-V |
49 | SANCHEZ TOLEDO | David | AEC-CU |
50 | SANGRO CID | Pedro | CE-M |
51 | RIBON NOVOA | Eugenio | SAMA-M |
52 | FRANCES TORRES | Marc | FECV |
53 | GINES GARCIA | Enrique | CED-V |
54 | PEIRO MARTINEZ | Angel | CED-V |
55 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | SASLE-M |
56 | PEREZ SECO | Jorge | CE-M |
57 | ESPREMANS ALONSO | Diego | ECC-BU |
58 | AZNAREZ MARTINEZ | Alejandro | SAMA-M |
59 | MOLES STAINFORTH | Pol | CED-V |
60 | GONZALEZ ALCAIDE | Pedro Jose | CBC-CA |
61 | BLANCO TORAL | Gonzalo | SASLE-M |
62 | BENCOMO GARCIA | Miguel | CBC-CA |
63 | LUNA GONZALEZ | Santiago | CE-SG |
64 | CUBO NAVAJAS | Bruno | CBC-CA |
64 | SANTOS FLORIDO GOMEZ | Alberto Adolfo | CBC-CA |
66 | CARBALLES CASADO | Fernando | CE-SG |
67 | FERNANDEZ CUEVAS MUÑOZ | Jorge | SASLE-M |
En sable femenino Sofía de Lucas fue la mejor clasificada con el puesto 15
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M |
2 | CALZADA GARROFE | Laia | SAM-B |
3 | MOLINERO JORDAN | Jana | SAM-B |
3 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M |
5 | SANCHEZ SERRANO | Marina | CEL-M |
6 | LILLO ROVIRA | Rosario | CEB-M |
7 | RODRIGUEZ MARTIN | Natalia | CEL-M |
8 | CASTAÑO CORDERO | Maria | SAM-B |
9 | BENITEZ CUEVAS | Carmen Dolores | CBC-CA |
10 | RODRIGUEZ ESCOBAR | Andrea | SASLE-M |
11 | MENDEZ MOLINA | Natalia | SASLE-M |
12 | GARCIA ALONSO | Andrea | SASLE-M |
13 | GARCIA ALONSO | Paula | SASLE-M |
14 | GARCIA GOMEZ | Paula | SASLE-M |
15 | DE LUCAS MAROTO | Sofia | CE-SG |
16 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M |
17 | JIMENEZ GONZALEZ | Candela | FED-AND |
18 | GARRIGA MERCHAN | Yalem | SAM-B |
19 | CAMACHO RISCO | Maria | CEL-M |
20 | IGLESIAS DE LUCAS | Maria | CE-SG |
21 | MONNET LEZCANO | Camila | CE-SG |
22 | GUDIEL AVILA | Raquel | CBC-CA |
23 | VELA DE PANDO | Marta | CBC-CA |
24 | GONZALEZ ESTEBAN | Elena | SASLE-M |
25 | DEL POZO ARIAS | Sara | AEC-CU |
Por equipos los del SAES-BU formado por Diego López, Íñigo Erguiluz Javier de los Mozos y David Losantos consiguieron renovar el título de campeones. Los del Valladolid Club de Esgrima se clasificaron 5º.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | SAESBU ORO DE LOS MOZOS DELGADO Javier EGUILUZ MARTINEZ Iñigo LOPEZ CORAZON Diego LOSANTOS David | |
2 | SEA JIMENEZ GISBERT Aleix MARTI GARCIA Aleix MARTINEZ GUERRERO Guillem NAVARRO ACOSTA Marc | |
3 | CELC1 CAMPOS RODRIGUEZ Alvaro FERNANDEZ CALLEJA Alvaro GARCIA MIGUEL Daniel VELASCO BOCOS Alfonso | |
4 | SAE-M BLANCO ALVAREZ Daniel LOPEZ MARTINEZ Alvaro MARQUETA PEÑA Nicolas PEREZ PEREZ Luis | |
5 | VCE-VA GONZALEZ BIRO Victor GUTIERREZ CANO Marcos MERINO LOPEZ Alejandro PRIETO NUÑEZ Fernando | VCE-VA |
6 | SAGU AGUILAR NAVARRO Jaime ARRIBAS DIEZ Pablo DIEZ BOGOMEZ Rodrigo YAGUE ALONSO Angel | |
7 | SAMA-M IBAÑEZ MARTIN Jorge MARTIN GARCIA Gonzalo NAJERA PESO Ariel TERRADILLOS MAHAN Jaime | |
8 | CREAM-1 JEUN VALENZUELA Daniel MARIN RODRIGUEZ Javier MARTINEZ Saul STOFENMACHER STISIN Lior |
El equipo de espada femenina del SAES-BU se alzó con la plata, perdiendo contra el CREA-M, por un único tocado.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | CREA-M FROVEL DE LA TORRE Ines PAREDES CORDON Claudia TORREGO ALVAREZ Alicia ZUGASTI CAPELLA Paula | |
2 | SAESBU DIAZ CACERES Patricia IGLESIAS CAMPOS Nerea MARTINEZ RUIZ Alicia RODRIGO HERNANDEZ Maria | |
3 | CEB-M LIXANDRU Nicole LUKE CEBEIRO Paula SANCHEZ MARTIN Ester | |
4 | CELC1 ARRIBAS GOMEZ Claudia SOPEDRA ROMERO Marina TORTOSA GARCIA Alicia | CELC-M |
5 | CEC-C LOPEZ RODRIGUEZ Nahir MARTINEZ VIDAL Elisa ORDOÑEZ PEREIRA Cecilia | CEC-C |
6 | SEA BONET CERVERA Esperanza PUJOL GIL Anais VIDAL SOLA Paula |
En sable masculino el Club Cid Campeador de Burgos se clasificó en 7ª posición y el Club de Esgrima de Segovia en 8ª
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | CEM-1 ABEJON DU COUEDIC Gael FERNANDEZ YUSTE Daniel LOPEZ TERRON Alejandro MADRIGAL DE RIOJA Santiago | |
2 | CEL-M1 ALVAREZ DURAN Pablo HERRANZ FONTAN Carlos MORAN HERRANZ Yago | |
3 | CEB-M FERNANDEZ NEGRON Gonzalo GONZALEZ DIAZ Javier GONZALEZ DIAZ Pablo | |
4 | CEL-M2 DELGADO ALCAZAR Raul ESTEBAN MORO Alejandro RAMOS SUAREZ Alejandro | |
5 | CEM-2 CASTRILLO NAVARRO Miguel GONZALEZ CARBAJAL MARTINEZ Joaquin MUÑOZ RODRIGUEZ Yaise SANGRO CID Santiago | |
6 | SAMA-M 1 ALONSO CARRERO Alvaro ALVAREZ UGENA FERNANDEZ Jaime FLOREZ DE VARGAS Jaime HIGUERA Mario | |
7 | CID CAMPEADOR CHUZON RONCAGLIOLO Miguel Angel ESPREMANS ALONSO Diego NICOLLEAU PRICE Sebastian | |
8 | CE-SG AGUADO CUESTA Mario CARBALLES CASADO Armando CARBALLES CASADO Fernando LUNA GONZALEZ Santiago | CE-SG |
Y las chicas de sable del Club de Esgrima de Segovia se clasificaron con el 5º puesto
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | CEB-M GONZALEZ ALCALDE Candela LILLO ROVIRA Rosario ROVIRA CARVAJAL Paula VENTURA JORQUERA Eva | |
2 | CEL-M CAMACHO RISCO Maria RODRIGUEZ MARTIN Natalia SANCHEZ SERRANO Marina | |
3 | SAM-B CALZADA GARROFE Laia CASTAÑO CORDERO Maria GARRIGA MERCHAN Yalem MOLINERO JORDAN Jana | |
4 | SASLE 1 GARCIA ALONSO Andrea GARCIA ALONSO Paula RODRIGUEZ ESCOBAR Andrea | |
5 | CE-SG DE LUCAS MAROTO Sofia IGLESIAS DE LUCAS Maria MONNET LEZCANO Camila | CE-SG |
6 | BAHIA DE CADIZ BENITEZ CUEVAS Carmen Dolores GUDIEL AVILA Raquel VELA DE PANDO Marta | |
7 | SASLE 2 GARCIA GOMEZ Paula GONZALEZ ESTEBAN Elena MENDEZ MOLINA Natalia | SASLE-M |
Fotografías Carlos Zayas