David Losantos de la Sala de Esgrima de Burgos se ha proclamado subcampeón en el Torneo Nacional de Ranking espada masculina M14, Tras realizar una buena poule con 6 victorias, se colocaba con el número 6 en las directas, pasando tablones sin ningún problema en el tanteo, demostrando cómo la cantera burgalesa viene empujando fuerte. En el tablón de 8 superaba por un rotundo 15/1 a Martín Zapata del 100TO-C, continuando su ascenso hasta semifinales, con la victoria por 15/12 contra Daniel Jeun del CREA-M, ya en las finales la tensión pudo con el infantil al perder contra Guillermo Juanes del CELC-M, y en definitiva, consiguiendo una merecida Plata.
Su compañero de Club, José M. Martín se clasificó en 8º puesto.
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
2 | LOSANTOS MONTES | David | SAES-BU |
3 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M |
3 | YAGÜE ALONSO | Ángel | SAGU-GU |
5 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
6 | CRUZ | Diogo | POR |
7 | ZAPATA PAJARO | Martín | 100TO-C |
8 | MARTIN GAMAZO | José Miguel | SAES-BU |
9 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M |
10 | DOMINGUEZ LOPEZ | Eduardo | SA-GR |
11 | ESCALONA NUÑEZ | Iván | CCE-M |
12 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR |
13 | PEIXOTO | Antonio | POR |
14 | PASCUAL ARCE | Alvaro | CESAN-S |
15 | BORODIN NESTERUK | Iván | SEA-T |
16 | DIEZ BOGOMEZ | Rodrigo | SAGU-GU |
17 | BORRAS LLAMBRICH | Eric | SEA-T |
18 | LUQUE BERNAL | Jaime | CEP-M |
19 | AGUILAR NAVARRO | Jaime | SAGU-GU |
20 | LOURO | Frederico | POR |
21 | FRUTOS CRESPO | Daniel | VCE-VA |
22 | GARCIA CAMACHO | Ariel | SEM-V |
23 | GARCIA FARRERAS | Adriá | SAM-B |
24 | ROURE VILA | Daneb | SEA-T |
25 | CODINA VILLAR | Daniel Enrique | CE-TO |
26 | OBREGON LOBATO | Pablo | CESAN-S |
27 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
28 | ALBENIZ GIL | David | CNE-NA |
29 | ACCENSI GOMEZ | Jahve | SEA-T |
30 | GARCIA RAMIREZ | Oriol | SAM-B |
31 | AGUILA COLLANTES CUELLAR | José Luis | CCE-M |
32 | SANCHEZ ALMOGUERA | Ricardo | CE-TO |
33 | OPPIZZIO SUAREZ | Diego | SAMA-M |
34 | TORRES SOLANO | Iñigo | CE-TO |
35 | BORRAS LLAMBRICH | Marc | SEA-T |
36 | MARTINEZ DE ABAJO | Guillermo | VCE-VA |
37 | BOIX BERNAT | Aleix | SAM-B |
38 | PASCUA ALVAREZ | Alvaro | VCE-VA |
39 | RODRIGUEZ GOMEZ | Nicolás Alvar | SAES-BU |
40 | SANCHIS KLADNIEV | Roman | CREA-M |
41 | PEREZ CALDERON | Javier | CE-TO |
42 | TROPEL VELAZQUEZ | Manuel | CEA-Z |
43 | ALVAREZ GONZALEZ | Luis | FED-M |
44 | ROBLES SERRA | Saul | SA-GR |
45 | ALONSO MIRAPEIZ | Alfredo | CEB-M |
46 | ANDRADE REDONDO | Alejandro | SAMA-M |
47 | FERRER BARATA | Daniel | SEM-V |
48 | PRIETO MEANA | Guillermo | CEP-M |
49 | MARTIN CORRAL | Alvaro | CE-TO |
50 | GARCIA LA PARRA | Pablo | CELC-M |
51 | MARCO MORET | Pablo | CEA-Z |
52 | RODRIGO RODRIGUEZ | Marco | CESAL-M |
53 | TEJEL GARRIDO | Marco | CEA-Z |
54 | TOMAS PUJOL | Ferran | SEA-T |
55 | MOREJON ESCUDERO | Jorge | VCE-VA |
56 | RICARTE MARCUELLO | Lucas | CEA-Z |
57 | LEBHARD GOMEZ | Eliot | SAMA-M |
58 | SABATE TOMAS | Enric | SEA-T |
59 | GALLO OCHOA | Nuño | ECC-BU |
60 | ORTIN ROMERO | Germán | CEB-M |
61 | GONZALEZ LOPEZ | Diego | CCE-M |
62 | VITIELLO | Sebastian | CREA-M |
63 | FRANCO ROBLES | Xian | 100TO-C |
64 | SOMAVILLA GARCIA | Ruben | CEB-M |
En cuanto a las chicas, la mejor clasificada fue Carla Espinosa del Saes-Bu en el puesto 11, seguida por Laura Martín del Cid en el 15
1 ARRIBAS GOMEZ Claudia CELC-M
2 LOPEZ RODRIGUEZ Nahir CEC-C
3 CASTRO DIOS Sara CEC-C
3 TABUCCHI BENEITEZ Paula SAE-M
5 TORREGO ALVAREZ Martina CREA-M
6 MARTINEZ VIDAL Elisa CEC-C
7 MIRAMONTES TORNERO Andrea 100TO-C
8 RAMIREZ PEINADO Sofia CEP-M
9 LINARES URBINA Helena SAE-M
10 LOZANO PORRAS Candela CREA-M
11 ESPINOSA BARTOLOME Carla SAES-BU
12 FROVEL DE LA TORRE Ines CREA-M
13 RANNINGER PEREZ Maria Del Pilar CREA-M
14 SANCHEZ TRISTAN Maria CESAL-M
15 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU
16 VALENCIANO GONZALEZ Martina SAE-M
17 PINYOL TOMAS Daniela SEA-T
18 ORTEGA GARCIA Aitana SAE-M
19 ALMUDEVE FORCADELL Martina SEA-T
20 LUQUE TRIGO Nazareth CEAA-GU
21 VEGAS ORTEGA Lucia CELC-M
22 BEL ALEXEEVA Alexandra CESAN-S
23 ELUA CARRASCO Macarena ECC-BU
24 GARCIA HOZ SANCHEZ Clara SAMA-M
25 VARELA CORTES Lucia VCE-VA
26 INTERIAN DOTOR Paula CEB-M
27 ESPINOSA FERNANDEZ Ines CEP-M
28 GIRON LACALLE Sara SAMA-M
29 SAN JOSE DE LA PENA Angela CEB-M
30 GALVAN GEA Maria CNE-NA
31 BAIXAULI RUIZ Carme SAV-V
32 BONET CERVERA Esperanza SEA-T
33 DEL CAZ CRISTOBAL Carmen SAMA-M
34 SANZ DEL POZO Maria CELC-M
35 DELGADO GIMENEZ Patricia ECC-BU
36 CASTRO ROZAS Sara FED-M
36 GONZALEZ RAMOS Claudia CEB-M
38 NAJERA PESO Jimena SAMA-M
39 SANCHEZ RUIZ Lorna SEA-T
40 REMIREZ RIPA Aitana CNE-NA
41 MUNARRIZ ZAPATA Nahia CNE-NA