Fin de semana intenso en el Pabellón del Plantío de la capital burgalesa, con una perfecta organización en la que la competición discurrió con unos tiempos perfectos y una extraordinaria logística de la mano de los voluntarios de las Sala de Esgrima de Burgos; el sábado se disputó la XIX Copa del Mundo de Espada Junior Femenina, con la asistencia de 154 tiradoras de 24 paises.
Las castellano-leonesas realizaron una muy buena competición, siendo Ines Martín la mejor española clasificada, terminando en la posición 40 al no poder superar en el tablón de 64 a la francesa Camille Nabeth, a la postre medalla de plata del campeonato.
Resultados:
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación |
---|---|---|---|
1 | FILINA | Daria | RUS |
2 | NABETH | Camille | FRA |
3 | CANDREVA | Greta | USA |
3 | OKHOTNIKOVA | Irina | RUS |
5 | MUHARI | Eszter | HUN |
6 | NIXON | Catherine | USA |
7 | CAGNIN | Beatrice | ITA |
8 | KUKADIA | Saanchi | USA |
9 | RIEDMUELLER | Vanessa | GER |
10 | BOZZA | Alessandra | ITA |
11 | GNAM | Tamara | HUN |
12 | ISOLA | Federica | ITA |
13 | EMMENEGGER | Manon | SUI |
14 | KARDOS | Edina | HUN |
15 | MARTENSSON | Elvira | SWE |
16 | WILASZEK | Paulina | POL |
17 | SOLDATOVA | Anastasia | RUS |
18 | BENEA | Bianca | ROU |
19 | DE MARCHI | Eleonora | ITA |
20 | MANGANO | Ariana | USA |
21 | LAWSON | Danielle | GBR |
21 | VANBENTHUYSEN | Barbara | USA |
23 | MROSZCZAK | Anna | POL |
24 | STEWART | Tatijana | USA |
25 | FEHRER | Stefanie | AUT |
26 | MARUENDA | Solenn | FRA |
27 | TARASOVA | Ekaterina | RUS |
28 | VON KERSSENBROCK | Diane | FRA |
29 | KOLBINGER | Brenda | GER |
30 | ANTEKEIER | Madeline | USA |
31 | SEGATTO | Alessandra | ITA |
32 | MAZANEK | Karolina | POL |
33 | SAUMOVA | Manana | RUS |
34 | LOIT | Karoliine | EST |
35 | WEITBRECHT | Sophia | GER |
36 | MURTAZAEVA | Aizanat | RUS |
37 | MAYER | Lea | GER |
38 | PASIN | Lara | ITA |
39 | KASHAEVA | Alla | RUS |
40 | MARTIN SAEZ | Ines | ESP |
41 | DEKANY | Kinga | HUN |
41 | KUNJAN | Lena | GER |
43 | GAVRIELKO | Nikol | ISR |
44 | BRYCH | Barbara | POL |
45 | BOULLANGER | Zoe | FRA |
45 | FALINSKA | Julia | POL |
47 | PETRI | Renata | HUN |
48 | NAGY | Kinga | HUN |
49 | KAZAR | Dora | HUN |
50 | VON DADELSZEN | Emma | CAN |
51 | HECHT | Dar | ISR |
52 | RABCZEWSKA | Weronika | POL |
53 | GISOLFI-MCCREADY | Kaija | USA |
54 | KHUGAEVA | Anzhelika | RUS |
55 | CIMIOTTI | Carlotta | SUI |
56 | ELMER | Luise | AUT |
56 | JALLOT | Sarah | FRA |
58 | ZAPPALORTO | Matilde | ITA |
59 | HERMAY | Camille | FRA |
60 | BOULANDIER | Maria | ESP |
61 | MATEOS | Maria | ESP |
62 | MANAJENKOVA | Liza | EST |
63 | MANTAI | Karina | GER |
64 | HERNANDEZ ALGUACIL | Lucia | ESP |
65 | VISCONTI | Claire | FRA |
66 | VERRET | Alexanne | CAN |
67 | KOMAR | Sofia | USA |
67 | YASINSKAYA | Kristina | RUS |
69 | MASSEREY | Solene | SUI |
70 | SCHMIDL | Rosa | AUT |
71 | LEGROS | Flora | FRA |
71 | MAYR | Franziska | GER |
73 | PINIER | Capucine | FRA |
74 | BORRYE | Emilia Cecilie | DEN |
75 | KANEVSKI | Vera Maia Devi | ISR |
75 | NIXON | Caroline | USA |
77 | PINGGERA | Elisabeth | AUT |
78 | FAVRE | Aurore | SUI |
78 | LOEHR | Lisa-Marie | GER |
80 | GRASSO | Agata Alberta | ITA |
81 | PEGO MAGALHAES | Jenny | SUI |
81 | PHILBIN | Caitlin | GBR |
83 | GAO | Cindy | CAN |
84 | AZAROV-HIRSH | Elena | ISR |
85 | LADANYI | Nelli | HUN |
86 | STANIER | Lydia | GBR |
87 | BOTVINIK | Yana | ISR |
88 | PREDESCU | Alexandra | ROU |
89 | MORIMOTO | Natsuki | JPN |
90 | TISCH | Johanna | GER |
90 | VERMEULE | Emily | USA |
92 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EST |
93 | BOS | Valentina | SUI |
94 | AMBROSI | Isabella | ITA |
95 | HERSANT | Lydiane | FRA |
96 | PLANT | Bethan | GBR |
96 | ROGNON | Justine | SUI |
98 | EGERSZEGI | Alexandra | HUN |
98 | JIMENEZ CEBADA | Ana Isabel | ESP |
100 | VUORINEN | Anna | FIN |
101 | ARREGUI | Beatriz | ESP |
102 | CAMBRIA | Martina | ITA |
103 | LUBCZYNSKI | Monica | CAN |
104 | GALLINA | Giordana | ITA |
105 | HABLUTZEL | Demi | SUI |
105 | TORRENTE | Lucia | ESP |
107 | JUKIC | Paula | CRO |
108 | CABANES | Marta | ESP |
108 | GIL LOPEZ | Carlota | ESP |
108 | PETKOVIC | Lara | CRO |
111 | TRABADA | Gracia | ESP |
112 | PHILLIPSON | Elsa | GBR |
113 | LUCIA | Sara | ESP |
114 | SOLARI | Demetra | SUI |
114 | TREUDT-GOESSER | Kim | GER |
116 | BUENO | Sofia | ESP |
117 | PLENTY | Kenyata | USA |
118 | PALOMO | Valeria | ESP |
119 | AMADOR | Marta | ESP |
120 | SKRZYPCZAK | Wiktoria | POL |
121 | MORENO | Naiara | ESP |
122 | LOPEZ DE LA PENA | Paula | ESP |
123 | MESZAROS | Noemi | GER |
124 | RUIZ DE MIER | Andrea | ESP |
125 | MESIC | Ana | CRO |
126 | FELIHO | Myrna | FRA |
126 | ARRESE | Marina | ESP |
128 | LUCANI | Lola | FRA |
129 | TAURIAINEN | Sofia | FIN |
130 | LOBERA | Teresa | ESP |
131 | MONSCHEIN | Julia | AUT |
132 | MEASSO | Eleonora | ITA |
133 | HANSCHKE | Amelie | GER |
134 | CALVENTUS | Julia | ESP |
134 | GROTA | Emanuela | BRA |
136 | MARTIN LESCURA | Andrea | ESP |
137 | COSTE | Teodora | ROU |
137 | KATO | Mizuki | JPN |
139 | TURLEY | Alix | GBR |
140 | BAROSAN | Denisa | ROU |
141 | MERINO | Monica | ESP |
142 | MIKKILA | Inka | FIN |
142 | DINIS | Luana | POR |
144 | KOZUKA | Mayu | JPN |
145 | MIZUNO | Kano | JPN |
146 | PANEDA | Victoria | ESP |
146 | PAULA | Beatriz | POR |
148 | SUFRIN | Maayan | ISR |
148 | MARQUES | Ana Rita | POR |
150 | MCCORMACK | Amelia | GBR |
151 | LARSEN | Sarah Schremmer | DEN |
152 | GRASSOV | Alba | DEN |
153 | MOSCOVA | Marta | BUL |
154 | BERMEJO | Julia | PER |
El domingo se disputó la III Copa del Mundo Ciudad de Burgos por equipos, el español formado por Ines Martín, Naiara Moreno, Julia Calventus y Andrea Ruiz de Mier, finalizarón en la posición 13.
Clasificación:
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | ITALIA | |
2 | RUSIA | |
3 | U.S.A. | |
4 | FRANCIA | |
5 | ALEMANIA | |
6 | POLONIA | |
7 | HUNGRIA | |
8 | CANADA | |
9 | SUIZA | |
10 | GRAN BRETAÑA | |
11 | RUMANIA | |
12 | ESTONIA | |
13 | ISRAEL | |
14 | ESPAÑA | |
15 | FINLANDIA | |
16 | JAPON |