Noe Bermejo del Valladolid Club de Esgrima ha finalizado la competición con el puesto 18 en la prueba del Circuito Europeo Cadete de Espada en Luxemburgo.
El vallisoletano tras pasar las poules con el puesto 4 en la clasificación, llegó hasta el tablón de 32, contra el ruso Igor Korovini, a la postre subcampeón, el asalto fue duro y perdió por 9/15, lo que le situó en el primero del ranking de los españoles que acudieron a la prueba.
Place | Name | Country |
---|---|---|
1 | GAETANI, Giulio | ITA |
2 | KOROVIN, Igor | RUS |
3T | MASARIN, Riccardo | ITA |
3T | ARMALEO, Filippo | ITA |
5 | JEAN JOSEPH, Kendrick | FRA |
6 | DI VEROLI, Davide | ITA |
7 | MAISTO AMODIO, Matteo | ITA |
8 | ZAGITOV, Rafael | RUS |
9 | BARTELEMY, Rollan | RUS |
10 | MALAGUTI, Marco | ITA |
11 | BALZANO, Marco | ITA |
12 | PIANFETTI, Sacha | FRA |
13 | CHOTIN, Titouan | FRA |
14 | SIGNORE, Salvatore | ITA |
15 | RAULO, Aurelien | FRA |
16 | RINALDI, Pietro | ITA |
17 | PIATTI, Enrico | ITA |
18 | BERMEJO, Noe | ESP |
19 | SHVELIDZE, Dmitriy | RUS |
20 | SPIRIN, Mikhail | RUS |
21 | CALDERON, Diego | ESP |
22 | BONGARD, Louis | GER |
23 | DUCHESNAY, Fabien | FRA |
24 | BARBERO, Stefano | ITA |
25 | WECKERLE, Tobias | GER |
26 | DI MARCO, Fabrizio | ITA |
27 | COLLIN, Theo | FRA |
28 | LEONE, Francesco | ITA |
29 | ANDREWS, Benjamin | GBR |
30 | BELOZEROV, Mikhail | RUS |
31 | OVCHARENKO, Artem | RUS |
32 | BOPP, Dietrich | GER |
33 | LE BERRE, Gaetan | FRA |
34 | GRECO, Simone | ITA |
35T | SERHOVETS, Maksim | EST |
35T | HARTVICK, Colin | FRA |
37 | GORMAZ, Javier Ivan | ESP |
38 | SKACHKOV, Alexey | RUS |
39 | WINGERTER, Morgan | FRA |
40 | DERKSEN, Ruben | NED |
41 | BELL, Jack | GBR |
42T | MULLER, Dean | GER |
42T | GRANDIDIER, Johann | FRA |
44 | FEDOROV, Roman | RUS |
45 | SELLS, Alexander | AUS |
46 | PAUL, Dominic | GBR |
47 | FERMAUD, Gabriel | FRA |
48 | ENGLISH, Alexander | AUS |
49 | SOUTULLO, Jordi | SUI |
50 | BOBROV, Ilian | EST |
51T | LEGUBE, Benoit | FRA |
51T | ESSER, Lennart | GER |
53 | HAURI, Ian | SUI |
54 | HABRAN, Maxime | BEL |
55 | BILLA, Gaetan | FRA |
56 | VAN DER VAEREN, Andy | BEL |
57 | AVRAMIDIS, Theodoros | GRE |
58 | GKOGKOS, Alexandros | GRE |
59 | MALINEUSKI, Aliaksei | BLR |
60 | BAMBINI, Andrea | ITA |
61 | KEW, Ethan | GBR |
62 | PAPADOPOULOS, Alexander | GBR |
63 | DEHN, Julius | GER |
64 | LOPEZ CORAZON, Diego | ESP |
65 | FAVRE, Hadrien | SUI |
66 | FOULSHAM, Jacob | GBR |
67 | ZHURAULIOU, Taras | BLR |
68 | SHEPHERD, Billy | GBR |
69 | LOFFREDO, Dario | ITA |
70T | BAKHVALAU, Ivan | BLR |
70T | WEBER, Sebastian | SUI |
72 | DE LOS MOZOS, Javier | ESP |
73 | GRUNDER, Pascal | SUI |
74 | LERZER, Till | SUI |
75 | GABRIOLO, Alessandro | ITA |
76 | MAHAMUD, Gonzalo | ESP |
77 | GKOGKOS, Filippos | GRE |
78 | KIIROJA, Jaron | EST |
79 | MAGNI, Mattia | ITA |
80 | OMOIKERODAH, Alexander | BEL |
81 | FERNANDEZ JIMENO, Emilio | ESP |
82 | CASTEJON, Davide | SUI |
83 | SACEDA, Alejandro | ESP |
84 | REMONDINI, Dario | ITA |
85T | COBB, Peter | AUS |
85T | WILLCOX, Joshua | GBR |
87 | WAKE, James | GBR |
88 | AL SULAITI, Ali | QAT |
89 | ASSMANN, Timothy | NED |
90 | RAMUZ, Jeremy | SUI |
91 | DE NO VELEZ, Jaime | ESP |
92 | EKENLER, Alperen Furkan | TUR |
93 | RAMAZZOTTI, Francesco | LUX |
94 | DELATTRE, Alexandre | BEL |
95 | MORRISON, Dylan | GBR |
96 | BUSTOS, Joaquin | CHI |
97 | SCAPINO, Tommaso | ITA |
98T | VOLK, Gabriel | GER |
98T | BROCHARD, Theo | SUI |
98T | DALE, George | AUS |
101 | BASTON-HALL, Harry | GBR |
102 | JANSSENS, William | BEL |
103 | BROWN, Robbie | GBR |
104 | AL-MALKI, Saoud | QAT |
105 | CATIER, Fabien | FRA |
106 | DEMKOVICH, Kirill | BLR |
107 | DARQUENNE, Guillaume | BEL |
108T | ALIYEV, KHALID | AZE |
108T | HAAS, Luca | GER |
110 | EGUILUZ, Inigo | ESP |
111 | PARASKEVA, Alexandros | CYP |
112 | GEDZO, Leon | EST |
113T | GULJAJEV, Igor | EST |
113T | FOSTER, Nathan | GBR |
115 | BEGLEY-JONES, Murray | GBR |
116 | ASHFORTH, Myles | GBR |
117T | TISON, Clement | BEL |
117T | JAHANGIROV, Javid | AZE |
119 | VERSTRAETE, Mathias-Alexander | BEL |
120 | MANCHEV, Manoil | BUL |
121 | LINDFORS, Nikolaj | LUX |
122 | GULIYEV, Barat | AZE |
123 | NORIEGA, Lucas | BRA |
124 | PICHONNIER, Gabriel | LUX |
125 | HEIJNEN, Samuel | BEL |
126 | BALON, Hugo | BEL |
127T | AL-MULLA, Khalid | QAT |
127T | ZENG, William | AUS |
129 | ANGELOV, Yann | BUL |
130 | MOLINARI, Tassilo | LUX |
131T | LIEDTKE, Luc | LUX |
131T | POULAIN, Daniel | LUX |
133 | AL-BADER, Yousef | QAT |
134 | REUTER, Philippe | LUX |
135 | APERS, Matthew | BEL |
136 | PCHELINSTE, Ivan | LUX |
Mas información CE Luxemburgo 2017