En la segunda jornada del Campeonato de España, Miguel Ángel Chuzón del ECC-BU consiguió la plata en la competición de espada masculina, menores de 23 años.
Espada masculina individual: PLATA MIGUEL ÁNGEL CHUZÓN.
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | CELC-M | |
2 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU | |
3 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | CNE-NA | |
3 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T | |
5 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T | |
6 | DE NO VELEZ | Jaime | CCE-M | |
7 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M | |
8 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CEP-M | |
9 | JIMENEZ PEREZ MARSA | Francisco Javier | CEA-A | |
10 | BALMORI JOVER | Diego Cesar | EDMC-VA | |
11 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M | |
12 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | TRESCANTOS-M | |
13 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA | |
14 | GUTIERREZ CANO | Marcos | VCE-VA | |
15 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M | |
16 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR | |
17 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA | |
18 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M | |
19 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU | |
20 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA | |
21 | JEUN VALENZUELA | Daniel | CREA-M | |
22 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M | |
23 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CE-TO | |
24 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T | |
25 | NION CARNERO | Nicolas | CEC-C | |
26 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | SAMA-M | |
27 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T | |
28 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M | |
29 | MORENO ANDRES | Javier | SADA-AB | |
30 | GONZALEZ CASCON | Francisco | VCE-VA | |
31 | FRUTOS CRESPO | Daniel | VCE-VA | |
32 | GARCIA LA PARRA | Pablo | CELC-M | |
33 | GAZDELIANI AKOPASHVILI | Giorgi | SAES-BU | |
34 | ALBENIZ GIL | David | CNE-NA | |
35 | EGUILUZ MARTINEZ | Iñigo | SAES-BU | |
36 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB | |
37 | PELEGRI ESPINOSA DE LOS MONTEROS | Javier | CE-M | |
38 | MARTINEZ FALERO GARCIA | Luis | SADA-AB | |
39 | SANCHEZ CASTAÑER | Manuel | CELC-M | |
40 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | COE-M | |
41 | MORAL OLALLA | Diego | CEP-M | |
42 | DIAZ GAMO | Pablo | CE-M | |
43 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M | |
44 | SUAREZ GALLEGO | Daniel | CEB-M | |
45 | BARON PEREZ | Mario | CESAN-S | |
46 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M | |
47 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M | |
48 | IBAÑEZ MARTIN | Jorge | SAMA-M | |
49 | FAGET CAÑO | David | VCE-VA | |
50 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M | |
51 | PUMAR NUÑEZ | Pol | CREA-M | |
52 | UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M | |
53 | ALEGRE BALLESTEROS | Nuño | SAES-BU | |
54 | BALLESTEROS PUERTO | Jaime | VCE-VA | |
55 | CORTES ARROYO | Aaron | CEP-M | |
56 | RUIZ VELAYOS | Angel | TRESCANTOS-M | |
57 | PASCUAL ARCE | Alvaro | CESAN-S | |
58 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | COE-M | |
59 | GALLO OCHOA | Nuño | ECC-BU |
Espada femenina individual, mejor clasificada MARIA MATEOS, 5ª
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M |
2 | RUIZ DE MIER MALDONADO | Andrea | CEP-M |
3 | ISIDRO ALEJO | Alba | SAMA-M |
3 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M |
5 | MATEOS TORNER | Maria | VCE-VA |
6 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M |
7 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M |
8 | VIDAL SOLA | Paula | SEA-T |
9 | MERINO MATIA | Monica | SAES-BU |
10 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M |
11 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | 100TO-C |
12 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V |
13 | VELA DE PANDO | Victoria | CBC-CA |
14 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T |
15 | VEGAS ORTEGA | Lucia | CELC-M |
16 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | CE-M |
17 | GOMEZ LOPEZ | Silvia | CELC-M |
18 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M |
19 | CUCALA PAGE | Erika | SAES-BU |
20 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M |
21 | BOCOS LACONCHA | Paula | CEGA-VI |
22 | BOULANDIER LEZA | Maria | SA-LO |
23 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M |
24 | CONDE MORALES | Barbara | SAMA-M |
25 | GONZALEZ GARRIDO | Maria | SAV-V |
26 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO |
27 | MESA CALLEJA | Carmen | SA-LO |
28 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C |
29 | DOMINGUEZ REGUERO | Estibaliz | CEGA-VI |
30 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ECC-BU |
31 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CREA-M |
32 | MORENO HIDALGO | Naiara | VCE-VA |
Sable masculino individual, mejor clasificado: MARIO AGUADO 15º
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | BRAVO ARAMBURU | Iñaki | CE-M |
2 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
3 | HERRANZ FONTAN | Carlos | CEL-M |
3 | LILLO ROVIRA | Gerardo | FED-M |
5 | LOPEZ DE GUEREÑU FUENTES | Jorge | SAMA-M |
6 | CABALLERO LOZANO | Rogelio | EHB-B |
7 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | CEB-M |
8 | MARTIN TOLEDANO GARCIA MAURIÑO | Alonso | CEB-M |
9 | ARELLANO MESQUIDA | Francisco | SAM-B |
10 | DOCAVO GARCIA | Antonio | CEB-M |
11 | MARTIN FRUTOS | Adrian | CEL-M |
12 | FERNANDEZ YUSTE | Daniel | CE-M |
13 | SANTAMARIA GUILLEN | Alonso | CEB-M |
14 | FERNANDEZ BLANCO | Oscar | SAMA-M |
15 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG |
16 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M |
17 | GONZALEZ CARVAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M |
18 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M |
19 | HIGUERA LOPEZ | Alejandro | SAMA-M |
20 | VELA DE PANDO | Javier | CBC-CA |
21 | SOLER MIRAS | Pau | EHB-B |
22 | HERRERA HERRERO | Fernando | SAMA-M |
23 | BUGIALLI MASCARELL | Paolo | CEB-M |
24 | LOPEZ PLA | Adria | EHB-B |
24 | LUCAS DE LA FUENTE | Javier | CEST-AV |
26 | GALLO OCHOA | Ian | ECC-BU |
27 | VALLAURE LOZANO | Juan | CE-M |
28 | BARCOS SECO | Pablo | CE-M |
29 | SANZ SIMONTALERO | Manuel | CE-M |
30 | RAMON LOPEZ | Rodrigo | CEST-AV |
31 | RAMON LOPEZ | Manuel | CEST-AV |
32 | RAMON LOPEZ | Pablo | CEST-AV |
Sable femenino individual, mejor clasificada: INÉS VALVERDE 10ª
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | VENTURA JORQUERA | Maria | CEB-M |
2 | HERNANDEZ MUÑOZ | Elena | SAMA-M |
3 | DEL VALLE JIMENEZ | Carlota | CERV |
3 | VILLEGAS MONTELONGO | Fabiola | CEL-M |
5 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M |
6 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M |
7 | GALLARDO GOMEZ | Itziar | SAMA-M |
8 | NIETO RODRIGUEZ | Eva | CBC-CA |
9 | FERNANDEZ AVILA | Mar | CEL-M |
10 | VALVERDE MATE | Ines | CEST-AV |
11 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M |
12 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M |
13 | BUENADICHA GARCIA | Jimena | CEST-AV |
14 | VALVERDE MATE | Henar | CEST-AV |