El sábado llegó el primer oro de la mano del equipo junior de espada masculina de la Sala de Esgrima de Burgos formado por Gonzalo Mahamud, Javier de los Mozos, Diego López e Íñigo Eguiluz.
Campeonato de España Junior
Espada masculina individual: mejor clasificado JAVIER DE LOS MOZOS 5º
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
2 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
3 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
3 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M |
5 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
6 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | COE-M |
7 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
8 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | COE-M |
9 | DE NO VELEZ | Jaime | CCE-M |
10 | SACEDA GIMENEZ | Alejandro | SAMA-M |
11 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M |
12 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
13 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | SAES-BU |
14 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
15 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
16 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M |
17 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CEP-M |
18 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
19 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
20 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
21 | GALDON MORENO | Rafael | SADA-AB |
22 | MARTIN GASCON | Anibal | CEP-M |
23 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA |
24 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
25 | MORENO ANDRES | Javier | SADA-AB |
26 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | SAMA-M |
27 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ZAZUAR-M |
28 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | VCE-VA |
Espada femenina individual: mejor clasificada ERIKA CUCALA 13ª
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M | |
2 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M | |
3 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M | |
3 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M | |
5 | IBAÑEZ MARTIN | Celia | SAMA-M | |
6 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V | |
7 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M | |
8 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C | |
9 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M | |
10 | ISIDRO ALEJO | Alba | SAMA-M | |
11 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CREA-M | DNF |
12 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M | |
13 | CUCALA PAGE | Erika | SAES-BU | |
14 | VIDAL SOLA | Paula | SEA-T | |
15 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T | |
16 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | COE-M | |
17 | TORRES FERNANDEZ | Maria | CE-M | |
18 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CREA-M | |
19 | HERAS MARQUEZ | Lucia | SAMA-M | |
20 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M | |
21 | LUKE CEBERIO | Paula | CREA-M | |
22 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO | |
23 | VEGAS ORTEGA | Lucia | CELC-M | |
24 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z | |
25 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M | |
26 | ORTEGA GARCIA | Aitana | CELC-M | |
27 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | CE-M | |
28 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ECC-BU |
Sable masculino individual: mejor clasificado MARIO AGUADO 7º
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M | |
2 | LILLO ROVIRA | Gerardo | FED-M | |
3 | FERNANDEZ YUSTE | Daniel | CE-M | |
3 | LOPEZ DE GUEREÑU FUENTES | Jorge | SAMA-M | |
5 | MORAN HERRANZ | Yago | CEL-M | |
6 | ARELLANO MESQUIDA | Francisco | SAM-B | |
7 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG | |
8 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ | Jaime | SAMA-M | |
9 | PEREZ MARTIN CORRAL | Julio Manuel | CEL-M | |
10 | LUCAS DE LA FUENTE | Javier | CEST-AV | |
11 | FLOREZ DE VARGAS | Carlos | SAMA-M | |
12 | SANTAMARIA GUILLEN | Alonso | CEB-M | |
13 | ALVAREZ DURAN | Pablo | CEL-M | |
14 | HERRERA HERRERO | Fernando | SAMA-M | |
15 | MARTIN FRUTOS | Adrian | CEL-M | |
16 | CABALLERO LOZANO | Rogelio | EHB-B | |
17 | GONZALEZ CARVAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M | |
18 | GONZALEZ DIAZ | Javier | CEB-M | DNF |
19 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M | |
20 | DIAZ GAMO | Guillermo | CE-M | |
21 | HERRANZ FONTAN | Carlos | CEL-M | |
22 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | CEB-M | |
23 | FERNANDEZ NEGRON | Gonzalo | CEB-M | |
24 | LOPEZ PLA | Adria | EHB-B | |
25 | BUGIALLI MASCARELL | Paolo | CEB-M | |
25 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M | |
27 | VELA DE PANDO | Javier | CBC-CA | |
28 | SOLER MIRAS | Pau | EHB-B |
Sable femenino individual: mejor clasificada INÉS VALVERDE 11ª
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | VENTURA JORQUERA | Maria | CEB-M | |
2 | PEREZ ZURUTUZA | Ainhoa | SAMA-M | |
3 | GALLARDO GOMEZ | Itziar | SAMA-M | |
3 | MONTOYA GAMBAO | Paula | CE-M | |
5 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M | |
6 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M | |
7 | VILLEGAS MONTELONGO | Fabiola | CEL-M | |
8 | DEL PALACIO ARGUELLO | Lucia | SAMA-M | |
9 | GONZALEZ GIL | Patricia | INDEPENDIENTE | |
10 | SANGRO CID | Beatriz | CE-M | |
11 | FERNANDEZ AVILA | Mar | CEL-M | |
11 | VALVERDE MATE | Ines | CEST-AV | |
13 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M | |
14 | CASTAÑO CORDERO | Maria | SAM-B | |
15 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M | |
16 | NIETO RODRIGUEZ | Eva | CBC-CA | |
17 | HERNANDEZ CABALLERO | Elena | CE-M | |
18 | MENDEZ MOLINA | Natalia | SAMA-M | |
SANCHEZ SERRANO | Marina | CEL-M |
Equipos espada masculina: ORO para la SAES-BU
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | SAESBU DE LOS MOZOS DELGADO Javier EGUILUZ MARTINEZ Iñigo LOPEZ CORAZON Diego MAHAMUD ORTEGA Gonzalo | |
2 | SEA-T GONELL TOMAS Gerard JIMENEZ GISBERT Aleix MARTI GARCIA Aleix MARTINEZ GUERRERO Guillem | |
3 | CEP-M CORTES ARROYO Aaron GORMAZ APARICIO Javier Ivan LUQUE BERNAL Alberto MARTIN GASCON Anibal | |
4 | CNE ALBENIZ GIL David GARCIA MARTINEZ Francisco Pablo SANCHEZ BURGUI Yeray URMENETA REPARAZ Mateo |