La primera medalla de la jornada vino de la mano de Fernando Casares del VCE-VA, al conseguir la plata en la competición de Sable individual.
En Espada masculina individual Álvaro Ibáñez de la SAES-BU, subió al podium para alzarse con la plata.
En la competición por equipos la SAES-BU con Rodrigo Alegre, Oscar Arribas, Javier de los Mozos y Álvaro Ibáñez consiguieron una merecida PLATA.
Y en equipos, las del VCE-VA, Dora Kiskapusi, Rocio Saucedo, María Mateos y Naiara Moreno, conseguían el BRONCE.
Espada masculina individual: ÁLVARO IBÁÑEZ PLATA
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | PEREIRA RAMOS | Yulen | SAV-V |
2 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | SAES-BU |
3 | BARGUES FUENTES | Manuel | SAV-V |
3 | FABREGAT PUJOL | Angel | SEA-T |
5 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | CEP-M |
6 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
7 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M |
8 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | CREA-M |
9 | SARRIO TOMILLO | Raul | CEP-M |
10 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
11 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | COE-M |
12 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
13 | MIGALLON MARTINEZ | Guillermo | SAV-V |
14 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | TRESCANTOS-M |
15 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CEP-M |
16 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | SEA-T |
17 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | TRESCANTOS-M |
18 | BALMORI JOVER | Diego Cesar | EDMC-VA |
19 | PUERTO VIVAR | Andres | CEP-M |
20 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
21 | CASADO CORRAL | Elias | SAMA-M |
22 | LOPEZ RIPA | Alvaro | CREA-M |
23 | DE NO VELEZ | Jaime | CCE-M |
24 | CUESTA OÑATE | Carlos | CCE-M |
25 | NAVARRO BARRIO | Yago | CNE-NA |
26 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
27 | MORATILLA GARCIA | Miguel | SAMA-M |
28 | ARRIBAS BURGOS | Oscar | SAES-BU |
29 | MALPARTIDA MORENO | Daniel | CREA-M |
30 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | SAES-BU |
31 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU |
32 | SACEDA GIMENEZ | Alejandro | SAMA-M |
33 | YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | EDMC-VA |
34 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | CELC-M |
35 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | CEP-M |
36 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
37 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | CNE-NA |
38 | SANCHEZ RODRIGUEZ | Guillermo | CELC-M |
39 | CUBELLS TALAVERA | Eduardo | COE-M |
40 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
41 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
42 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | SEA-T |
43 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | SAMA-M |
44 | JIMENEZ PEREZ MARSA | Francisco Javier | CEA-A |
45 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CE-TO |
46 | MORENO ANDRES | Javier | SADA-AB |
47 | BARON PEREZ | Mario | CESAN-S |
48 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB |
49 | GISBERT DOMENECH | Rafael | CE-TO |
50 | HORCAS PULIDO | Alvaro | CREA-M |
51 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | SADA-AB |
52 | HERNANDEZ FLORES | Daniel | EDMC-VA |
Espada femenina mejor clasificada: DORA KISKAPUSI 12ª
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | CELC-M | |
2 | CISNEROS GAVIN | Sofia | CE-M | |
3 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M | |
3 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M | |
5 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | CELC-M | |
6 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | CE-M | |
7 | ALDANA JULIAN | Naiara | CELC-M | |
8 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO | |
9 | ARRATE BEL | Julia | CELC-M | |
10 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M | |
11 | RUIZ DE MIER MALDONADO | Andrea | CEP-M | |
12 | KISKAPUSI | Dora | VCE-VA | |
13 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M | |
14 | ASCASSO ALDAY | Maria | CEGA-VI | |
15 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M | |
16 | IBAÑEZ MARTIN | Celia | SAMA-M | |
17 | MATEOS TORNER | Maria | VCE-VA | |
18 | ROBLES FERNANDEZ-REVUELTA | Elena | SAMA-M | |
19 | ISIDRO ALEJO | Alba | SAMA-M | |
20 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M | |
21 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M | |
22 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CREA-M | |
23 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C | |
24 | VEGAS ORTEGA | Lucia | CELC-M | |
25 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V | |
26 | SAUCEDO NOVAL | Rocio | VCE-VA | |
27 | MORENO HIDALGO | Naiara | VCE-VA | |
28 | DE VARGAS HILLA | Cristina | VCE-VA | |
29 | ORTEGA GARCIA | Aitana | CELC-M | |
30 | MERINO MATIA | Monica | SAES-BU |
Sable masculino individual, FERNANDO CASARES PLATA
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | BRAVO ARAMBURU | Iñaki | CE-M |
2 | CASARES MONTOYA | Fernando | VCE-VA |
3 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
3 | MANCHEÑO MERINO | Guillermo | CEL-M |
5 | HERNANDEZ CABALLERO | Andres | CE-M |
6 | SANTAMARIA GUILLEN | Alonso | CEB-M |
7 | ARELLANO MESQUIDA | Francisco | SAM-B |
8 | FLOREZ DE VARGAS | Carlos | SAMA-M |
9 | CASANOVA GARCIA | Lucas | SAM-B |
10 | DOCAVO GARCIA | Antonio | CEB-M |
11 | LOPEZ DE GUEREÑU FUENTES | Jorge | SAMA-M |
12 | MORAN HERRANZ | Yago | CEL-M |
13 | FERNANDEZ BLANCO | Oscar | SAMA-M |
14 | HERRANZ FONTAN | Carlos | CEL-M |
15 | CABALLERO LOZANO | Rogelio | EHB-B |
16 | GONZALEZ QUINTANA | Jaime | CEL-M |
17 | LUCAS DE LA FUENTE | Javier | CEST-AV |
18 | LILLO ROVIRA | Gerardo | FED-M |
19 | BERNAL ZAJAROV | Mateo | FED-M |
20 | HIGUERA LOPEZ | Alejandro | SAMA-M |
21 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ | Jaime | SAMA-M |
22 | LOPEZ PLA | Adria | EHB-B |
23 | HERRERA HERRERO | Fernando | SAMA-M |
24 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M |
25 | GENOVA MARTINEZ VELASCO | Alvaro | CE-M |
26 | SOLER MIRAS | Pau | EHB-B |
27 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | CEB-M |
27 | GASCON BLANCO | Pedro | CE-M |
29 | AGUADO CUESTA | Mario | CE-SG |
Sable femenino individual, mejor clasificada INES VALVERDE 18ª
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | NAVARRO LASO | Araceli | CE-M | |
2 | MARTIN PORTUGUES BARBERO | Lucia | CEL-M | |
3 | MARCOS GARCIA | Sandra | CEL-M | |
3 | PEREZ CUENCA | Celia | CEL-M | |
5 | VENTURA JORQUERA | Maria | CEB-M | DNF |
6 | HERNANDEZ MUÑOZ | Elena | SAMA-M | |
7 | MONTOYA GAMBAO | Paula | CE-M | |
8 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M | |
9 | TIRADO BARRIO | Ines | SAMA-M | |
10 | GALLARDO GOMEZ | Itziar | SAMA-M | |
11 | DEL VALLE JIMENEZ | Carlota | CERIVAS-M | |
12 | ESTEBANEZ CAMARENA | Carmen | SAMA-M | |
13 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M | |
14 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M | |
15 | PEREZ ZURUTUZA | Ainhoa | SAMA-M | |
16 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M | |
17 | DE RIOJA MEDIAVILLA | Angela | CE-M | |
18 | NIETO RODRIGUEZ | Eva | CBC-CA | |
18 | VALVERDE MATE | Ines | CEST-AV |
Equipos espada masculina: PLATA SAES-BU
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | SAV-V BARGUES FUENTES Manuel MIGALLON MARTINEZ Guillermo PEREIRA RAMOS Yulen VILANOVA PARREÑO Jose Manuel | |
2 | SAESBU ALEGRE BALLESTEROS Rodrigo ARRIBAS BURGOS Oscar DE LOS MOZOS DELGADO Javier IBAÑEZ BRINGAS Alvaro | |
3 | CEP-M GORMAZ APARICIO Javier Ivan PUERTO VIVAR Andres ROMERO GOMEZ Juan Pedro SARRIO TOMILLO Raul |
Equipos espada femenina BRONCE VCE-VA
Cl. | Apellido-nom | Club |
---|---|---|
1 | CELC ALDANA JULIAN Naiara ARRIBAS GOMEZ Claudia FERNANDEZ CALLEJA Sara GARCIA RODRIGUEZ Ines | |
2 | CE-M CISNEROS GAVIN Alejandra CISNEROS GAVIN Sofia LUQUE LOPEZ MINGO Ana TORRES FERNANDEZ Maria | |
3 | VCE1 KISKAPUSI Dora MATEOS TORNER Maria MORENO HIDALGO Naiara SAUCEDO NOVAL Rocio |