El tirador senior Ángel Fabregat de la Sala de Esgrima de Amposta ha vuelto a alzarse con el oro en el TNR espada masculina senior que se ha celebrado este fin de semana en el municipio de Medina del Campo. 237 tiradores y 40 equipos han vivido dos intensos días en el Pabellón Pablo Cáceres bajo la perfecta organización del Club de Esgrima el Duque.
De nuestros federados, destacar el octavo puesto conseguido por el joven Javier de los Mozos de la Sala de Esgrima de Burgos.
Procedieron a la entrega de trofeos Paloma Domínguez, David Alonso, Patricia Carreño y José María Magro del Consistorio de Medina del Campo; Daniel Bravo, Presidente de la Fecyl, Camelia Cebuc, Presidenta del Club de Esgrima el Duque y Alberto Martín, Secretario de la Fecyl.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | FABREGAT PUJOL | Angel | ESP | |
2 | BARGUES FUENTES | Manuel | ESP | |
3 | CAPUANO | Vito | ESP | |
3 | PEREIRA RAMOS | Yulen | ESP | |
5 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | ESP | |
6 | MIGALLON MARTINEZ | Guillermo | ESP | |
7 | GONELL TOMAS | Gerard | ESP | |
8 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | ESP | |
9 | CASADO CORRAL | Elias | ESP | |
10 | RODRIGUEZ FIDALGO | Cristobal | ESP | |
11 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | ESP | |
12 | DORATI AMEGLIO | Arturo | ESP | |
13 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | ESP | |
14 | IGLESIAS MORO | Pol | ESP | |
15 | DE NO VELEZ | Jaime | ESP | |
16 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | ESP | |
17 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | ESP | |
18 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | ESP | |
19 | FRAZAO | Filipe | POR | |
20 | LOPEZ RIPA | Alvaro | ESP | |
21 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | |
22 | ANDRES MANZANARES | Alberto | ESP | |
23 | LE JEANNIC MAURI | Titouan Theo | ESP | |
24 | SERNADAS | Tomas | POR | |
25 | PONCIN | Nicolas | ESP | |
26 | MARTINI | Cosimo | ESP | |
27 | MALPARTIDA MORENO | Daniel | ESP | |
28 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | ESP | |
29 | CARVALHO GERARDO PIRES DA CRUZ | Joao Rodrigo | ESP | |
30 | BALMORI JOVER | Diego Cesar | ESP | |
31 | JUANES CARREÑO | Guillermo | ESP | |
32 | CALDERON BARTOLOME | Diego | ESP | |
33 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | ESP | |
34 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ESP | |
35 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | ESP | |
36 | FRAZAO | Miguel | POR | |
37 | SARRIO TOMILLO | Raul | ESP | |
38 | BERMEJO GALLEGO | Noe | ESP | |
39 | BOLAÑOS | Tiago | POR | |
40 | CHAMIZO BELLIDO | Cristian | ESP | |
41 | JIMENEZ PEREZ MARSA | Francisco Javier | ESP | |
42 | LOPEZ CORAZON | Diego | ESP | |
43 | GONZALEZ SILVA | Alexander | ESP | |
44 | SACEDA GIMENEZ | Alejandro | ESP | |
45 | NAVARRO BARRIO | Yago | ESP | |
46 | MARTINEZ GUERRERO | Guillem | ESP | |
47 | PUERTO VIVAR | Andres | ESP | |
48 | YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | ESP | |
49 | ABALOS FELIPE | Manuel | ESP | |
50 | PAREJA MORA | Juan Luis | ESP | |
51 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | ESP | |
52 | JIMENEZ ORTIZ | Aaron | ESP | |
53 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | ESP | |
54 | VIVAR LAVIÑA | Ernesto | ESP | |
55 | ARRIBAS BURGOS | Oscar | ESP | |
56 | GISBERT DOMENECH | Rafael | ESP | |
57 | HERRERA NARANJO | Emilio | ESP | |
57 | MARTIN GASCON | Anibal | ESP | |
59 | FERRANDINI | Ameryl | ESP | |
60 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | ESP | |
61 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | ESP | |
62 | SANCHEZ RODRIGUEZ | Guillermo | ESP | |
63 | PACHECO GRANDE | Javier | ESP | |
64 | MORATILLA GARCIA | Miguel | ESP | |
65 | CUESTA OÑATE | Carlos | ESP | |
66 | BARON PEREZ | Mario | ESP | |
67 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | |
68 | NORDGREN | Jonas | ESP | |
69 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | ESP | |
70 | MORENO ANDRES | Javier | ESP | |
71 | HERVAS SAEZ | Guillermo | ESP | |
72 | CODON MIRAVALLES | Roberto | ESP | |
73 | HORCAS PULIDO | Alvaro | ESP | |
73 | JIMENEZ ORTIZ | Moises | ESP | |
73 | TORRES CANO | Alejo | ESP | |
76 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | ESP | |
77 | UCEDA VELAZQUEZ | Pascual | ESP | |
77 | VIVAS FRANCO | Mateo | ESP | |
79 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | ESP | |
CUBELLS TALAVERA | Eduardo | ESP | exclusión |
Resultados: TNR medina 2019