Gran resultado del tirador de la Sala de Esgrima de Burgos, Álvaro Ibáñez que ha conseguido proclamarse este fin de semana en el Escorial Campeón de España en espada senior.
Con una gran temporada el tirador burgalés logró situarse como número uno en el ránking nacional, y así llegaba con grandes expectativas en la competición reina. Comenzó como exento en el cuadro de 64, para enfrentarse en 32 a Javier Alonso del CCM, superándole por un rotundo 11/5. En 32 victoria sobre Diego Calderón del COE-M 15/08, ya en el tablón de 8 se enfrentaba a su compañero de úanuel Bargues del SAV-V, al que superaba por un 13/7, llegando a semifinales contra Raül Sarrio del CEP-M, al que doblega por un 15/13.
En definitiva una larga y trabajada competición que desemboca en la gran final con Eugeni Gavalda del SEA-T, al que no da opción para alcanzar el trono, y por un 15 a 10 consigue la hazaña de proclamarse Campeón de España.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | SAES-BU |
2 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | SEA-T |
3 | FABREGAT PUJOL | Angel | SEA-T |
3 | SARRIO TOMILLO | Raul | CEP-M |
5 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | CEP-M |
6 | BARGUES FUENTES | Manuel | SAV-V |
7 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
7 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | CEP-M |
9 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
10 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
11 | PUERTO VIVAR | Andres | CEP-M |
12 | CALDERON BARTOLOME | Diego | COE-M |
13 | CASADO CORRAL | Elias | SAMA-M |
14 | MARTI GARCIA | Aleix | SEA-T |
15 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | CREA-M |
16 | MOLINA PEREZ | Jesus | SADA-AB |
17 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | SAES-BU |
18 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
19 | MUGICA GARCIA | Sergio | CCE-M |
20 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | CETC-M |
21 | BALMORI JOVER | Diego Cesar | EDMC-VA |
22 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
23 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA |
24 | CUBELLS TALAVERA | Eduardo | COE-M |
25 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | CELC-M |
26 | NAVARRO BARRIO | Yago | CNE-NA |
27 | PEÑUELAS ALVAREZ | Alvaro | CELC-M |
28 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | SAES-BU |
28 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CCC-M |
30 | MIGALLON MARTINEZ | Guillermo | SAV-V |
31 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
32 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | COE-M |
33 | STOFENMACHER STISIN | Lior | CREA-M |
34 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | CEOYM-M |
35 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
36 | MALPARTIDA MORENO | Daniel | CREA-M |
37 | MORENO ANDRES | Javier | SADA-AB |
38 | YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | EDMC-VA |
39 | ARRIBAS BURGOS | Oscar | SAES-BU |
40 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | COE-M |
41 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | CNE-NA |
42 | RASHEED GARCIA | Alvaro | CELC-M |
43 | FAGET CAÑO | David | VCE-VA |
44 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
45 | VIVAR LAVIÑA | Ernesto | SAMA-M |
46 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | SAV-V |
47 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
48 | JIMENEZ PEREZ MARSA | Francisco Javier | EDMC-VA |
49 | ABALOS FELIPE | Manuel | CREA-M |
49 | GONZALEZ CASCON | Francisco | VCE-VA |
51 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | CETC-M |
52 | CUESTA OÑATE | Carlos | CCE-M |
53 | VEGAS VAZQUEZ | Borja | CEOYM-M |
54 | LOPEZ RIPA | Alvaro | CREA-M |
55 | PATIÑO ESTEO | Gregorio Baldomero | CE-TO |
56 | TENA REVENTOS | Albert | CEMAR-B |
57 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | SADA-AB |
58 | CORTES ARROYO | Aaron | CEP-M |
59 | LOPEZ GARRIDO | Victor | SA-LO |
En espada femenina, María Mateos fue la mejor clasificada, con el puesto 5º
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M |
2 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | CELC-M |
3 | CISNEROS GAVIN | Sofia | CE-M |
3 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M |
5 | MATEOS TORNER | Maria | VCE-VA |
6 | CENTENERA PEREZ | Macarena | FED-M |
7 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | CE-M |
8 | ARRATE BEL | Julia | CELC-M |
9 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | CELC-M |
10 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M |
11 | MARTINEZ VIDAL | Elisa | CEC-C |
12 | LOPEZ DE LA PENA | Paula | CETC-M |
13 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M |
14 | GOMEZ LOPEZ | Silvia | CELC-M |
15 | DE VARGAS HILLA | Cristina | VCE-VA |
16 | ISIDRO ALEJO | Alba | SAMA-M |
17 | ALDANA JULIAN | Naiara | CELC-M |
18 | ZUGASTI CAPELLA | Paula | CREA-M |
19 | PALOMO ALONSO | Valeria | COE-M |
20 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M |
21 | JIMENEZ CEBADA | Ana Isabel | SAMA-M |
22 | ZAMORANO SALARDON | Andrea | CE-M |
23 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M |
24 | LUQUE LOPEZ MINGO | Ana | CE-M |
25 | RUIZ DE MIER MALDONADO | Andrea | CEP-M |
26 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | CESAN-S |
27 | ESTEVEZ ESCALONA | Lola | SA-LO |
28 | FROVEL DE LA TORRE | Ines | CREA-M |
29 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | 100TO-C |
30 | MERINO MATIA | Monica | SAES-BU |
31 | CANO DIOSA | Rosa Maria | FED-G |
32 | SANJURJO FUENTES | Noa | 100TO-C |
33 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M |
34 | ROBLES FERNANDEZ-REVUELTA | Elena | COE-M |
35 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V |
35 | VELA DE PANDO | Victoria | CBC-CA |
37 | HERAS MARQUEZ | Lucia | SAMA-M |
38 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M |
39 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CEP-M |
40 | TORRES FERNANDEZ | Maria | CE-M |
41 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CEP-M |
42 | LOPEZ ANTONIO | Nahir | 100TO-C |
43 | ORTEGA GARCIA | Aitana | CELC-M |
44 | ASCASSO ALDAY | Maria | CEGA-VI |
45 | MATEO GARRIDO | M Cruz | SAMA-M |
46 | CABO SOBRINO | Ai nara | SUÑE-BI |
47 | NUÑEZ LLORENTE | Lorena | VCE-VA |
48 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z |
49 | MESA CALLEJA | Carmen | SA-LO |
50 | FERNANDEZ RUANO | Laura | CE-M |
51 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | COE-M |
52 | PEREZ GARCIA | Samantha | CELC-M |
53 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | CE-M |
54 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO |
55 | DEL CAMPO AYALA | Jessica | SA-LO |
56 | SAUCEDO NOVAL | Rocio | VCE-VA |
57 | ZAJAROVA BERNAL | Valeria | FED-M |
58 | PELAEZ GARCIA DE LA CRUZ | Monica Carmen | VCE-VA |
58 | RODRIGUEZ GARCIA | Maricruz | CESAN-S |
60 | RODRIGUEZ MORENO | Maria | FED-AND |
61 | BELMONTE DELGADO | Elodie | CELC-M |
62 | VALERA SANCHEZ | Macarena | CETC-M |
En sable masculino Fernando Casares se posicionó en el 17º lugar
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | BRAVO ARAMBURU | Iñaki | CE-M |
2 | MANCHEÑO MERINO | Guillermo | CEOYM-M |
3 | FERNANDEZ BLANCO | Oscar | SAMA-M |
3 | GONZALEZ QUINTANA | Jaime | CEOYM-M |
5 | LILLO ROVIRA | Gerardo | FED-M |
6 | CASANOVA GARCIA | Lucas | SAM-B |
7 | SERRAHIMA DE CAMBRA | Pepe | SAM-B |
8 | FLOREZ DE VARGAS | Jaime | SAMA-M |
9 | MADRIGAL DE RIOJA | Santiago | CE-M |
10 | PEREZ MARTIN CORRAL | Julio Manuel | CEOYM-M |
11 | FERNANDEZ YUSTE | Daniel | CE-M |
12 | ARELLANO MESQUIDA | Francisco | SAM-B |
13 | MORAN HERRANZ | Yago | CEOYM-M |
14 | DOCAVO GARCIA | Antonio | CEB-M |
15 | BUGIALLI MASCARELL | Matteo | CEB-M |
16 | FLOREZ DE VARGAS | Carlos | SAMA-M |
17 | CASARES MONTOYA | Fernando | VCE-VA |
18 | HERNANDEZ CABALLERO | Andres | CE-M |
19 | HERRANZ FONTAN | Carlos | CEOYM-M |
20 | GONZALEZ CARVAJAL MARTINEZ | Joaquin | CE-M |
21 | MORENTE AMADO | Erik | EHB-B |
22 | OLANGUA FERNANDEZ | Asier | SAM-B |
23 | CABALLERO LOZANO | Rogelio | CEB-M |
24 | VALLHONRAT BERNAT | Nil | SAM-B |
25 | ALVAREZ DURAN | Pablo | CEOYM-M |
26 | MUÑOZ RODRIGUEZ | Yaise | CE-M |
27 | BUGIALLI MASCARELL | Paolo | CEVI-M |
28 | SOLER MIRAS | Pau | EHB-B |
29 | ESCODA TORROELLA | Miquel | SAM-B |
30 | LOPEZ DE GUEREÑU FUENTES | Jorge | SAMA-M |
31 | FARRE MERLOS | Oriol | EHB-B |
32 | GENOVA MARTINEZ VELASCO | Alvaro | CE-M |
33 | MARTIN FRUTOS | Adrian | CEOYM-M |
34 | GASCON BLANCO | Pedro | CE-M |
35 | LUCAS DE LA FUENTE | Javier | CEST-AV |
36 | VERDE ALONSO | Rodrigo | SAMA-M |
37 | ANDREU DEDEU | Marc | SAM-B |
38 | SANTIAGO TORRENTE | Victor | CEVI-M |
39 | HIGUERA LOPEZ | Alejandro | SAMA-M |
40 | REY HERMIDA | Juan | CE-M |
41 | CHAMARRO GRAMONA | Iker | SAM-B |
42 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ | Gonzalo | SAMA-M |
43 | BERNAL ZAJAROV | Mateo | FED-M |
44 | DIAZ GAMO | Guillermo | CE-M |
45 | RAMON LOPEZ | Manuel | CEST-AV |
46 | MALDONADO MARTIN | Adolfo | CE-M |
47 | RAMON LOPEZ | Rodrigo | CEST-AV |
48 | SOLANO FERNANDEZ SORDO | Gonzalo | CE-M |
49 | RAMON LOPEZ | Pablo | CEST-AV |
En sable femenino, Inés Valverde se clasifico como 16ª
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MARTIN PORTUGUES BARBERO | Lucia | CEOYM-M |
2 | VENTURA JORQUERA | Maria | CEOYM-M |
3 | HERNANDEZ MUÑOZ | Elena | SAMA-M |
3 | MARCOS GARCIA | Sandra | CEOYM-M |
5 | PEREZ CUENCA | Celia | CEOYM-M |
6 | VILLEGAS MONTELONGO | Fabiola | CEL-M |
7 | MONTOYA GAMBAO | Paula | CE-M |
8 | TIRADO BARRIO | Ines | SAMA-M |
9 | GALLARDO GOMEZ | Itziar | SAMA-M |
10 | PEREZ ZURUTUZA | Ainhoa | SAMA-M |
11 | ROVIRA CARVAJAL | Paula | CEB-M |
12 | BRAVO ARAMBURU | Leire | CE-M |
13 | GONZALEZ ALCALDE | Candela | CEB-M |
14 | ESCODA TORROELLA | Anna | SAM-B |
15 | VENTURA JORQUERA | Eva | CEB-M |
16 | VALVERDE MATE | Ines | CEST-AV |
17 | HERNANDEZ CABALLERO | Elena | CE-M |
18 | DEL PALACIO ARGUELLO | Lucia | SAMA-M |
19 | DE RIOJA MEDIAVILLA | Angela | CE-M |
20 | FERNANDEZ AVILA | Mar | CEL-M |
21 | NIETO RODRIGUEZ | Eva | CBC-CA |
22 | JIMENEZ RODRIGUEZ | Esther | CBC-CA |
23 | CALDERON MONDRAGON | Sara | EHB-B |
24 | JIMENO MORA | Lucia | CEL-M |
25 | VELA DE PANDO | Marta | CBC-CA |
26 | SANGRO CID | Beatriz | CE-M |
27 | AYUSO PEÑAS | Noelia | CE-M |
28 | MENDEZ MOLINA | Natalia | SAMA-M |
29 | GONZALEZ GIL | Patricia | SAMA-M |
30 | VALVERDE MATE | Henar | CEST-AV |
31 | SIERRA ACOSTA | Ana | CBC-CA |
32 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | Ruth | ECC-BU |
33 | MORENO BLASCO | Mila | CE-M |