Ana María Popescu del Club de Esgrima el Duque de Medina del Campo, se ha proclamado campeona al vencer a Alejandra Cisneros del CEM-M por 15 a 10, en el Torneo Nacional de Ránking que se ha celebrado este fin de semana en Madrid.
En la competición masculina, Álvaro Ibáñez de la Sala de Esgrima de Burgos, conseguía el tercer puesto en el el Pabellón Central y Exterior del Consejo Superior de Deportes.
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | POPESCU BRANZA | Ana Maria | EDMC-VA | |
2 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | CE-M | |
3 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | CELC-M | |
3 | ZUGASTI CAPELLA | Paula | CREA-M | |
5 | VIVEROS MENDOZA | Monserrat | COE-M | |
6 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | CELC-M | |
7 | LIXANDRU | Nicole | CEB-M | |
8 | RAPOSO TRAMONT | Dana | COE-M | |
9 | CISNEROS GAVIN | Sofia | CE-M | |
10 | KISKAPUSI | Dora | VCE-VA | |
11 | BONITO PARREIRA | Fabiana | CREA-M | |
11 | PEREZ SIMBOR | Sofia | SEM-V | |
13 | STANIER | Lydia Amy | CE-M | |
14 | LUQUE LOPEZ MINGO | Ana | CE-M | |
15 | ORERO CANO | Cristina | SAMA-M | |
16 | ARRIBAS GOMEZ | Claudia | CELC-M | |
17 | LINARES URBINA | Helena | CREA-M | |
18 | MATEOS TORNER | Maria | VCE-VA | |
19 | IBAÑEZ MARTIN | Celia | SAMA-M | |
20 | LOPEZ DE LA PENA | Paula | TRESCANTOS-M | |
20 | PEREZ GARCIA | Samantha | CELC-M | |
22 | RANGEL ALLUE | Beatriz | CEA-Z | |
23 | ZUGEL | Alma | CREA-M | |
24 | PUJOL GIL | Anais | SEA-T | |
25 | TORREGO ALVAREZ | Alicia | CREA-M | |
26 | SAUCEDO NOVAL | Rocio | VCE-VA | |
27 | RUIZ DE MIER MALDONADO | Andrea | CEP-M | |
28 | KARLSON | Ebba | COE-M | |
29 | TORRENTE ROCA | Lucia | SAMA-M | |
30 | ABASHEVA | Daria | CNE-NA | |
31 | VIDAL SOLA | Paula | SEA-T | |
32 | PEÑA RAMBALDI | Berta | COE-M | |
33 | DE VARGAS HILLA | Cristina | VCE-VA | |
34 | TORREGO ALVAREZ | Martina | CREA-M | |
35 | ISIDRO ALEJO | Alba | SAMA-M | |
36 | DAMAS MORALES | Elena | COE-M | |
37 | FAVRE | Fanny | SAV-V | |
38 | ALDANA JULIAN | Naiara | CELC-M | |
39 | MARTIN LESCURA | Andrea | CEP-M | |
40 | STEINBERG HERRERA | Maria | CREA-M | |
41 | MEDINA BEAS | Sandra | CREA-M | |
42 | MIRAMONTES TORNERO | Andrea | 100TO-C | |
43 | BENITEZ GASTALDO | Ester | SAV-V | |
44 | BERENGUER SAGARRA | Juncal | UTB – Z | |
45 | VEGAS ORTEGA | Lucia | CELC-M | |
46 | DEL CAMPO AYALA | Jessica | SA-LO | |
47 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | COE-M | |
48 | LOZANO PORRAS | Candela | CREA-M | |
49 | HERAS MARQUEZ | Lucia | SAMA-M | |
50 | AZNAR DE VARGAS | Laura | SAMA-M | |
51 | MERINO MATIA | Monica | SAES-BU | |
52 | GRAMAGE CASADO | Blanca | SAMA-M | |
53 | DE JESUS PEREIRA | Ines | 100TO-C | |
54 | RANNINGER PEREZ | Maria Del Pilar | CREA-M | |
55 | SEVERI CARDONA | Claudia | SAV-V | |
56 | PEREZ QUIROGA | Maria Victoria | FED-CM | |
57 | ROBLES FERNANDEZ-REVUELTA | Elena | SAMA-M | |
58 | MARTINEZ RUIZ | Alicia | SAES-BU | |
59 | YANGXIN MORENO | Isabel | CCE-M | |
60 | TORRES FERNANDEZ | Maria | CE-M | |
61 | ASCASSO ALDAY | Maria | CEGA-VI | |
62 | JIMENEZ | Rosany | COE-M | |
63 | VALERA SANCHEZ | Macarena | CEB-M | |
64 | CABO SOBRINO | Ainara | SUÑE-BI | |
65 | LUKE CEBEIRO | Paula | CREA-M | |
66 | BETHENCOURT ESCOBAR | Antonieta | COE-M | |
66 | TEIJEIRO CALDERON | Nuria | CEP-M | |
68 | LOBERA GARCIA | Teresa | SA-LO | |
69 | MESA CALLEJA | Carmen | SA-LO | |
70 | SANJURJO FUENTES | Noa | 100TO-C | |
71 | GARCIA GONZALEZ | Maria | CE-M | |
72 | BOCOS LACONCHA | Paula | CEGA-VI | |
73 | BOULANDIER LEZA | Maria | SA-LO | |
74 | ALTUNA RUIZ | Izarbe | CEA-Z | |
75 | GONZALEZ RIVERAS | Sara | ECC-BU | |
76 | LUQUE LOPEZ MINGO | Maria | CE-M | |
77 | NUÑEZ LLORENTE | Lorena | VCE-VA | |
78 | CONDE | Sofia | USAD-POR | |
79 | ALVAREZ DE TOLEDO PENA | Carlota | CE-M | |
80 | CONDE MORALES | Barbara | SAMA-M | |
80 | GIL GARAYOA | Maria | CNE-NA | |
80 | IRLES VIDAL | Esperanza | CEGA-VI | |
83 | DIAZ CODINA | Lucia | 100TO-C | |
84 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | CVA-CR | |
85 | BELMONTE DELGADO | Elodie | CELC-M | |
86 | OLMOS LINARES | Lidia Rebeca | CEST-AV | |
87 | RAMIREZ PEINADO | Sofia | CEP-M | |
88 | MARQUES | Ana Rita | GCP-POR | |
89 | GARRO LORENZO | Maria | CNE-NA | |
90 | RODRIGUEZ MORENO | Maria | FED-AND | |
91 | TABUCCHI BENEITEZ | Paula | CELC-M | |
92 | CUADRA RUIZ | Sandra | SA-LO | |
93 | OLAYA | Astrid | PER | |
94 | ALCAZAR TOMAS | Diana | CVA-CR | |
95 | RETAMOSA FERREIRO | Marta | CVA-CR | |
96 | DE LAS HIJAS ESTEVEZ | Elena | CEB-M | |
96 | SYCHEVA | Yulia | FED-AND | |
98 | RODRIGUEZ GOMEZ | Naiara Gadea | SAES-BU | |
99 | PAREDES CORDON | Claudia | CREA-M | |
100 | PENA COBAIN | Astrid | CE-M | |
101 | SANZ DEL POZO | Maria | CELC-M | |
102 | MURO BELLOSO | Marina | UTB – Z | |
103 | GOMEZ ESCRIBANO | Yolanda | SAMA-M | |
104 | VIDAURRE PEREZ | Goizargi | CNE-NA | |
105 | OLMOS LINARES | Ana Maria | CEA-VA | |
106 | LAVANICOVA | Katerina | CCC-M | |
106 | RAMON CONSTANTI | Amanda | SEM-V | |
108 | FERNANDEZ ALIRANGUES | Laura | CEA-V | |
108 | IBAÑEZ GRIMA | Paula | CCE-M | |
ZAJAROVA BERNAL | Valeria | COE-M | DNS |
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación |
---|---|---|---|
1 | JIMENEZ ORTIZ | Aaron | ESP |
2 | LOYOLA LAVIN | Neisser | ESP |
3 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | ESP |
3 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | ESP |
5 | FABREGAT PUJOL | Angel | ESP |
6 | JIMENEZ PEREZ MARSA | Francisco Javier | ESP |
7 | CALDERON BARTOLOME | Diego | ESP |
8 | ORTA CABELLO | Javier | ESP |
9 | CASADO CORRAL | Elias | ESP |
10 | MIGALLON MARTINEZ | Guillermo | ESP |
11 | MARTINI | Cosimo | ESP |
12 | CUBELLS TALAVERA | Eduardo | ESP |
13 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | ESP |
14 | LOPEZ CORAZON | Diego | ESP |
15 | SERNADAS | Tomas | POR |
16 | SANCHEZ RODRIGUEZ | Guillermo | ESP |
17 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | ESP |
18 | LOPEZ RIPA | Alvaro | ESP |
19 | YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | ESP |
20 | GONELL TOMAS | Gerard | ESP |
21 | PONCIN | Nicolas | ESP |
22 | LANTERI | Guillaume | ESP |
23 | NAVARRO BARRIO | Yago | ESP |
24 | FERNANDEZ PEREZ | Javier | ESP |
25 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | ESP |
26 | GARDE LACASA | Vicente | ESP |
27 | RAMI | Aissam | ESP |
28 | DE NO VELEZ | Jaime | ESP |
29 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | ESP |
30 | DE LOS MOZOS DELGADO | Javier | ESP |
31 | PUERTO VIVAR | Andres | ESP |
32 | MALPARTIDA MORENO | Daniel | ESP |
33 | IGLESIAS MORO | Pol | ESP |
34 | BOLAÑOS | Tiago | POR |
35 | BENEGAS JAYME | Diego | ESP |
36 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ESP |
37 | BALMORI JOVER | Diego Cesar | ESP |
38 | ALEGRE BALLESTEROS | Rodrigo | ESP |
39 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | ESP |
40 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | ESP |
41 | TEIXEIRA | Miguel | POR |
42 | MARQUES | Leonardo | POR |
43 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | ESP |
44 | MORENO ANDRES | Javier | ESP |
45 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | ESP |
46 | CARVALHO GERARDO PIRES DA CRUZ | Joao Rodrigo | ESP |
47 | FRAZAO | Filipe | POR |
48 | FRAZAO | Miguel | POR |
49 | ROIG CARLES | David | ESP |
50 | ANDRES MANZANARES | Alberto | ESP |
51 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | ESP |
52 | BERMEJO GALLEGO | Noe | ESP |
53 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | ESP |
54 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | ESP |
55 | HERNANDEZ FLORES | Daniel | ESP |
56 | VEGAS VAZQUEZ | Borja | ESP |
57 | BORRELL MENDEZ | Jorge | ESP |
57 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP |
59 | MORATILLA GARCIA | Miguel | ESP |
60 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | ESP |
61 | SARRIO TOMILLO | Raul | ESP |
62 | MARIN RODRIGUEZ | Javier | ESP |
63 | SANCHEZ LUCAS | Antonio Ivan | ESP |
64 | BARON PEREZ | Mario | ESP |
65 | OLIVARES VILLEGAS | Jose | ESP |
66 | BRUSCHY | Salvador | POR |
67 | DURAN ROMO | Jaime | ESP |
68 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP |
69 | HORCAS PULIDO | Alvaro | ESP |
70 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP |
71 | PACHECO GRANDE | Javier | ESP |
72 | SACEDA GIMENEZ | Alejandro | ESP |
73 | GES CROS | Xavier | ESP |
74 | CUESTA OÑATE | Carlos | ESP |
74 | PRIETO NUÑEZ | Fernando | ESP |
76 | ALVITO | Luis | POR |
77 | DE LA VEGA URGAL | Antonio | ESP |
78 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | ESP |
79 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | ESP |
80 | CAPELLAN CORRAL | Pedro | ESP |
81 | JEUN VALENZUELA | Daniel | ESP |